-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Open
Description
Warning
/api/v1/social/qq/groupinfo在 2026-01-16 16:23:49 检测到严重异常,出现高错误率、高延迟、低成功率问题,严重程度评分 74.7/100
当前错误率达到 20.00%(SLO:≤5.00%),成功率降至 80.00%(SLO:≥95.00%),P95 延迟升至 5.07s(SLO:≤500.0ms)
核心指标对比
| 指标 | 实际值 | SLO | 偏差 | |
|---|---|---|---|---|
| 错误率 | 20.00% | ≤5.00% | +300% | ❌ |
| 成功率 | 80.00% | ≥95.00% | -16% | ❌ |
| P95延迟 | 5.07s | ≤500.0ms | +913% | ❌ |
| 请求量 | 10 | - | - | - |
API/api/v1/social/qq/groupinfo |
分类 其他 |
指纹edab645e98fd46b9 |
状态 查看详情 |
Generated by UapiPro Monitoring at 2026-01-16 16:23:49
详细监控数据
当前周期完整指标
| 指标项 | 数值 |
|---|---|
| 错误率 | 20.0000% |
| 成功率 | 80.0000% |
| P50 延迟 | 1.68s |
| P95 延迟 | 5.07s |
| P99 延迟 | 5.07s |
| 最大延迟 | 5.07s |
| 总请求数 | 10 |
| 失败请求 | 2 |
| 吞吐量 | 0.17 RPS |
请求样本(用于故障排查)
GET /api/v1/social/qq/groupinfo?group_id=337208618响应信息
- 状态码:
503 - 延迟:
1ms - 错误:
{"details":"","error":"QQ接口服务暂时不可用,请稍后重试"}
SLO 配置
| 项目 | 阈值 |
|---|---|
| 最大错误率 | 5.00% |
| 最小成功率 | 95.00% |
| 最大 P95 | 500.0ms |
📋 Submitter Information (Team only - Do not modify)
| Field | Value |
|---|---|
| Category | 系统告警 |
| Language | zh-CN |
| Submission Time | 2026-01-16T08:23:49.402Z |
| Page Source | https://uapis.cn/api/v1/social/qq/groupinfo |
| User Agent | uapipro-alert-system 1.0 |
| Submitted Via | ticket_api |
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels