-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Open
Description
Warning
/api/v1/misc/hotboard在 2026-01-16 17:01:49 检测到严重异常,出现高错误率、高延迟、低成功率问题,严重程度评分 76.3/100
当前错误率达到 25.00%(SLO:≤5.00%),成功率降至 75.00%(SLO:≥95.00%),P95 延迟升至 15.03s(SLO:≤500.0ms)
核心指标对比
| 指标 | 实际值 | SLO | 偏差 | |
|---|---|---|---|---|
| 错误率 | 25.00% | ≤5.00% | +400% | ❌ |
| 成功率 | 75.00% | ≥95.00% | -21% | ❌ |
| P95延迟 | 15.03s | ≤500.0ms | +2906% | ❌ |
| 请求量 | 12 | - | - | - |
API/api/v1/misc/hotboard |
分类 其他 |
指纹5d1d486472191596 |
状态 查看详情 |
Generated by UapiPro Monitoring at 2026-01-16 17:01:49
详细监控数据
当前周期完整指标
| 指标项 | 数值 |
|---|---|
| 错误率 | 25.0000% |
| 成功率 | 75.0000% |
| P50 延迟 | 3.93s |
| P95 延迟 | 15.03s |
| P99 延迟 | 15.03s |
| 最大延迟 | 15.03s |
| 总请求数 | 12 |
| 失败请求 | 3 |
| 吞吐量 | 0.20 RPS |
请求样本(用于故障排查)
GET /api/v1/misc/hotboard?type=qq-news
User-Agent: NewsAggregator/1.0响应信息
- 状态码:
500 - 延迟:
15.01s⚠️ - 错误:
{"details":"","error":"HOTBOARD_LOOKUP_FAILED"}
SLO 配置
| 项目 | 阈值 |
|---|---|
| 最大错误率 | 5.00% |
| 最小成功率 | 95.00% |
| 最大 P95 | 500.0ms |
📋 Submitter Information (Team only - Do not modify)
| Field | Value |
|---|---|
| Category | 系统告警 |
| Language | zh-CN |
| Submission Time | 2026-01-16T09:01:49.466Z |
| Page Source | https://uapis.cn/api/v1/misc/hotboard |
| User Agent | uapipro-alert-system 1.0 |
| Submitted Via | ticket_api |
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels