Commit e0922de
committed
fix(reports): correct date parsing and weekly range calculation (#322)
- Add parseTaskwarriorDate utility for Taskwarrior date format (YYYYMMDDTHHMMSSZ)
- Fix weekly report to use start of week instead of last 7 days
- Use end date for completed tasks instead of modified date
- Use entry date as fallback for pending tasks without due date
- Add count labels on chart bars for better visibility
- Refactor isOverdue to use shared date parsing utility
Fixes: #3221 parent a89f58c commit e0922de
File tree
8 files changed
+91
-46
lines changed- frontend/src/components/HomeComponents/Tasks
- __tests__
- __snapshots__
8 files changed
+91
-46
lines changedLines changed: 13 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
90 | 101 | | |
91 | 102 | | |
92 | 103 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | | - | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
| |||
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 43 | + | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
131 | 126 | | |
132 | 127 | | |
133 | 128 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | | - | |
| 57 | + | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| |||
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
| 152 | + | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | | - | |
| 157 | + | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | | - | |
174 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
175 | 176 | | |
| 177 | + | |
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
178 | 180 | | |
| |||
181 | 183 | | |
182 | 184 | | |
183 | 185 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
| 186 | + | |
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | 191 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
| |||
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
219 | | - | |
| 220 | + | |
220 | 221 | | |
221 | 222 | | |
222 | 223 | | |
| |||
238 | 239 | | |
239 | 240 | | |
240 | 241 | | |
241 | | - | |
| 242 | + | |
242 | 243 | | |
243 | 244 | | |
244 | 245 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
| 117 | + | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| |||
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | | - | |
| 268 | + | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
| |||
416 | 416 | | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | | - | |
| 419 | + | |
420 | 420 | | |
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
| |||
576 | 576 | | |
577 | 577 | | |
578 | 578 | | |
579 | | - | |
| 579 | + | |
580 | 580 | | |
581 | 581 | | |
582 | 582 | | |
| |||
727 | 727 | | |
728 | 728 | | |
729 | 729 | | |
730 | | - | |
| 730 | + | |
731 | 731 | | |
732 | 732 | | |
733 | 733 | | |
| |||
878 | 878 | | |
879 | 879 | | |
880 | 880 | | |
881 | | - | |
| 881 | + | |
882 | 882 | | |
883 | 883 | | |
884 | 884 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
593 | 594 | | |
594 | 595 | | |
595 | 596 | | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
185 | 199 | | |
186 | 200 | | |
187 | 201 | | |
| |||
0 commit comments