Commit 73ac999
Fix the reload props response schema (#81)
* Fix the reload props response schema
* Add endpoint descriptions
---------
Co-authored-by: fern-api <115122769+fern-api[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Jay Vercellone <[email protected]>1 parent 40079c5 commit 73ac999
File tree
26 files changed
+368
-3
lines changed- src/pipedream
- accounts
- actions
- app_categories
- apps
- components
- deployed_triggers
- oauth_tokens
- projects
- proxy
- tokens
- triggers
- types
- users
26 files changed
+368
-3
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| |||
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
114 | 118 | | |
115 | 119 | | |
116 | 120 | | |
| |||
177 | 181 | | |
178 | 182 | | |
179 | 183 | | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
180 | 186 | | |
181 | 187 | | |
182 | 188 | | |
| |||
213 | 219 | | |
214 | 220 | | |
215 | 221 | | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
216 | 224 | | |
217 | 225 | | |
218 | 226 | | |
| |||
243 | 251 | | |
244 | 252 | | |
245 | 253 | | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
246 | 256 | | |
247 | 257 | | |
248 | 258 | | |
| |||
300 | 310 | | |
301 | 311 | | |
302 | 312 | | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
303 | 315 | | |
304 | 316 | | |
305 | 317 | | |
| |||
380 | 392 | | |
381 | 393 | | |
382 | 394 | | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
383 | 397 | | |
384 | 398 | | |
385 | 399 | | |
| |||
454 | 468 | | |
455 | 469 | | |
456 | 470 | | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
457 | 473 | | |
458 | 474 | | |
459 | 475 | | |
| |||
498 | 514 | | |
499 | 515 | | |
500 | 516 | | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
501 | 519 | | |
502 | 520 | | |
503 | 521 | | |
| |||
536 | 554 | | |
537 | 555 | | |
538 | 556 | | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
539 | 559 | | |
540 | 560 | | |
541 | 561 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
| |||
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
| |||
197 | 201 | | |
198 | 202 | | |
199 | 203 | | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
200 | 206 | | |
201 | 207 | | |
202 | 208 | | |
| |||
237 | 243 | | |
238 | 244 | | |
239 | 245 | | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
240 | 248 | | |
241 | 249 | | |
242 | 250 | | |
| |||
265 | 273 | | |
266 | 274 | | |
267 | 275 | | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
268 | 278 | | |
269 | 279 | | |
270 | 280 | | |
| |||
307 | 317 | | |
308 | 318 | | |
309 | 319 | | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
310 | 322 | | |
311 | 323 | | |
312 | 324 | | |
| |||
400 | 412 | | |
401 | 413 | | |
402 | 414 | | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
403 | 417 | | |
404 | 418 | | |
405 | 419 | | |
| |||
473 | 487 | | |
474 | 488 | | |
475 | 489 | | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
476 | 492 | | |
477 | 493 | | |
478 | 494 | | |
| |||
515 | 531 | | |
516 | 532 | | |
517 | 533 | | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
518 | 536 | | |
519 | 537 | | |
520 | 538 | | |
| |||
543 | 561 | | |
544 | 562 | | |
545 | 563 | | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
546 | 566 | | |
547 | 567 | | |
548 | 568 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
| |||
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
93 | 97 | | |
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
| |||
135 | 139 | | |
136 | 140 | | |
137 | 141 | | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
138 | 144 | | |
139 | 145 | | |
140 | 146 | | |
| |||
213 | 219 | | |
214 | 220 | | |
215 | 221 | | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
216 | 224 | | |
217 | 225 | | |
218 | 226 | | |
| |||
274 | 282 | | |
275 | 283 | | |
276 | 284 | | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
277 | 287 | | |
278 | 288 | | |
279 | 289 | | |
| |||
350 | 360 | | |
351 | 361 | | |
352 | 362 | | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
353 | 365 | | |
354 | 366 | | |
355 | 367 | | |
| |||
409 | 421 | | |
410 | 422 | | |
411 | 423 | | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
412 | 426 | | |
413 | 427 | | |
414 | 428 | | |
| |||
462 | 476 | | |
463 | 477 | | |
464 | 478 | | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
465 | 481 | | |
466 | 482 | | |
467 | 483 | | |
| |||
548 | 564 | | |
549 | 565 | | |
550 | 566 | | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
551 | 569 | | |
552 | 570 | | |
553 | 571 | | |
| |||
617 | 635 | | |
618 | 636 | | |
619 | 637 | | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
620 | 640 | | |
621 | 641 | | |
622 | 642 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| |||
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
113 | 117 | | |
114 | 118 | | |
115 | 119 | | |
| |||
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
162 | 168 | | |
163 | 169 | | |
164 | 170 | | |
| |||
242 | 248 | | |
243 | 249 | | |
244 | 250 | | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
245 | 253 | | |
246 | 254 | | |
247 | 255 | | |
| |||
309 | 317 | | |
310 | 318 | | |
311 | 319 | | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
312 | 322 | | |
313 | 323 | | |
314 | 324 | | |
| |||
382 | 392 | | |
383 | 393 | | |
384 | 394 | | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
385 | 397 | | |
386 | 398 | | |
387 | 399 | | |
| |||
457 | 469 | | |
458 | 470 | | |
459 | 471 | | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
460 | 474 | | |
461 | 475 | | |
462 | 476 | | |
| |||
506 | 520 | | |
507 | 521 | | |
508 | 522 | | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
509 | 525 | | |
510 | 526 | | |
511 | 527 | | |
| |||
589 | 605 | | |
590 | 606 | | |
591 | 607 | | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
592 | 610 | | |
593 | 611 | | |
594 | 612 | | |
| |||
656 | 674 | | |
657 | 675 | | |
658 | 676 | | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
659 | 679 | | |
660 | 680 | | |
661 | 681 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
| |||
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
| |||
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
104 | 110 | | |
105 | 111 | | |
106 | 112 | | |
| |||
138 | 144 | | |
139 | 145 | | |
140 | 146 | | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
141 | 149 | | |
142 | 150 | | |
143 | 151 | | |
| |||
0 commit comments