Commit 334066d
refactor(query-engine): fetch non-exact store queries via a window-grid walk of exact lookups
Replaces execute_store_query's use of the tolerant Store::query_precomputed_output
scan with scan_windows_via_exact, which walks the aggregation's window grid
(bucket_step_ms apart) and probes each position with
Store::query_precomputed_output_exact instead. Falls back to the old scan for
DeltaSetAggregator queries, whose [0, end_timestamp] "all keys ever seen" range
would otherwise make the grid-walk pathologically slow.
Exposed and fixed several pre-existing test-fixture bugs along the way (zero-width
buckets, Tumbling configs with slide != window_size, keys buckets narrower than
window_size_ms) where fixtures didn't match the bucket shapes worker.rs actually
produces. Also surfaced a real, pre-existing bug in range queries over
Sliding-window aggregations (tracked separately as #608) -- pinned with two new
RED tests, both #[ignore]'d pending that fix.
Co-authored-by: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>1 parent 313c386 commit 334066d
9 files changed
Lines changed: 1215 additions & 91 deletions
File tree
- asap-query-engine/src
- engines/simple_engine
- tests
- datafusion
- test_utilities
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
465 | 465 | | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
466 | 565 | | |
467 | 566 | | |
468 | 567 | | |
| |||
484 | 583 | | |
485 | 584 | | |
486 | 585 | | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
493 | 604 | | |
494 | 605 | | |
495 | 606 | | |
| |||
501 | 612 | | |
502 | 613 | | |
503 | 614 | | |
504 | | - | |
| 615 | + | |
505 | 616 | | |
506 | 617 | | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
514 | 620 | | |
515 | 621 | | |
516 | | - | |
517 | | - | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
518 | 625 | | |
519 | 626 | | |
520 | 627 | | |
521 | 628 | | |
522 | 629 | | |
523 | | - | |
524 | | - | |
525 | | - | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
531 | | - | |
532 | | - | |
| 630 | + | |
533 | 631 | | |
534 | 632 | | |
535 | 633 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
557 | 557 | | |
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | | - | |
563 | | - | |
564 | | - | |
565 | | - | |
566 | | - | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | | - | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | 560 | | |
580 | 561 | | |
581 | 562 | | |
| |||
Lines changed: 35 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
| |||
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
| 88 | + | |
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
| |||
118 | 122 | | |
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
121 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
122 | 129 | | |
123 | 130 | | |
124 | 131 | | |
| |||
155 | 162 | | |
156 | 163 | | |
157 | 164 | | |
158 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
159 | 169 | | |
160 | 170 | | |
161 | 171 | | |
| |||
193 | 203 | | |
194 | 204 | | |
195 | 205 | | |
196 | | - | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
197 | 210 | | |
198 | 211 | | |
199 | 212 | | |
| |||
227 | 240 | | |
228 | 241 | | |
229 | 242 | | |
| 243 | + | |
230 | 244 | | |
231 | 245 | | |
232 | 246 | | |
| |||
255 | 269 | | |
256 | 270 | | |
257 | 271 | | |
| 272 | + | |
258 | 273 | | |
259 | 274 | | |
260 | 275 | | |
| |||
279 | 294 | | |
280 | 295 | | |
281 | 296 | | |
| 297 | + | |
282 | 298 | | |
283 | 299 | | |
284 | 300 | | |
| |||
327 | 343 | | |
328 | 344 | | |
329 | 345 | | |
330 | | - | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
331 | 350 | | |
332 | 351 | | |
333 | 352 | | |
| |||
379 | 398 | | |
380 | 399 | | |
381 | 400 | | |
382 | | - | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
383 | 405 | | |
384 | 406 | | |
385 | 407 | | |
| |||
422 | 444 | | |
423 | 445 | | |
424 | 446 | | |
| 447 | + | |
425 | 448 | | |
426 | 449 | | |
427 | 450 | | |
| |||
450 | 473 | | |
451 | 474 | | |
452 | 475 | | |
| 476 | + | |
453 | 477 | | |
454 | 478 | | |
455 | 479 | | |
| |||
474 | 498 | | |
475 | 499 | | |
476 | 500 | | |
| 501 | + | |
477 | 502 | | |
478 | 503 | | |
479 | 504 | | |
| |||
506 | 531 | | |
507 | 532 | | |
508 | 533 | | |
| 534 | + | |
509 | 535 | | |
510 | 536 | | |
511 | 537 | | |
| |||
527 | 553 | | |
528 | 554 | | |
529 | 555 | | |
| 556 | + | |
530 | 557 | | |
531 | 558 | | |
532 | 559 | | |
| |||
566 | 593 | | |
567 | 594 | | |
568 | 595 | | |
| 596 | + | |
569 | 597 | | |
570 | 598 | | |
571 | 599 | | |
| |||
596 | 624 | | |
597 | 625 | | |
598 | 626 | | |
| 627 | + | |
599 | 628 | | |
600 | 629 | | |
601 | 630 | | |
| |||
0 commit comments