Commit ab3795b
committed
[CIR] Add support for ExtVector Bool Type
Implements support for ext_vector_type with bool elements. Bool vectors
are represented as integers in CIR (e.g., bool4 uses !cir.int<u, 8>),
matching traditional CodeGen's approach.
Key changes:
- CIRGenTypes: Convert ExtVectorBoolType to integer storage (iN where N = max(num_elements, 8))
- CIRGenExprConst: Pack bool elements into integer bits during constant initialization
- CIRGenExprScalar: Handle subscript access by extracting bits from integer
- CIRGenExpr: Skip vector optimizations for ExtVectorBoolType in load/store paths
Tests added for basic initialization, subscript access, and bitwise operations.
ghstack-source-id: b8879c0
Pull-Request: #19981 parent d0cac23 commit ab3795b
File tree
5 files changed
+285
-36
lines changed- clang
- lib/CIR/CodeGen
- test/CIR/CodeGen
5 files changed
+285
-36
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
634 | 634 | | |
635 | 635 | | |
636 | 636 | | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
637 | 645 | | |
638 | 646 | | |
639 | 647 | | |
| |||
653 | 661 | | |
654 | 662 | | |
655 | 663 | | |
656 | | - | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
657 | 668 | | |
658 | | - | |
659 | | - | |
660 | | - | |
661 | | - | |
662 | | - | |
663 | | - | |
664 | | - | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
665 | 675 | | |
666 | | - | |
667 | | - | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
668 | 679 | | |
669 | 680 | | |
670 | 681 | | |
| |||
2956 | 2967 | | |
2957 | 2968 | | |
2958 | 2969 | | |
| 2970 | + | |
| 2971 | + | |
| 2972 | + | |
| 2973 | + | |
| 2974 | + | |
| 2975 | + | |
| 2976 | + | |
2959 | 2977 | | |
2960 | 2978 | | |
2961 | 2979 | | |
| |||
2977 | 2995 | | |
2978 | 2996 | | |
2979 | 2997 | | |
2980 | | - | |
| 2998 | + | |
| 2999 | + | |
| 3000 | + | |
| 3001 | + | |
2981 | 3002 | | |
2982 | | - | |
2983 | | - | |
2984 | | - | |
2985 | | - | |
2986 | | - | |
2987 | | - | |
2988 | | - | |
2989 | | - | |
2990 | | - | |
2991 | | - | |
2992 | | - | |
2993 | | - | |
2994 | | - | |
2995 | | - | |
2996 | | - | |
2997 | | - | |
| 3003 | + | |
| 3004 | + | |
| 3005 | + | |
| 3006 | + | |
| 3007 | + | |
| 3008 | + | |
| 3009 | + | |
| 3010 | + | |
| 3011 | + | |
| 3012 | + | |
| 3013 | + | |
| 3014 | + | |
| 3015 | + | |
| 3016 | + | |
| 3017 | + | |
| 3018 | + | |
2998 | 3019 | | |
2999 | 3020 | | |
3000 | 3021 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1134 | 1134 | | |
1135 | 1135 | | |
1136 | 1136 | | |
1137 | | - | |
1138 | | - | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
1139 | 1170 | | |
1140 | 1171 | | |
1141 | | - | |
| 1172 | + | |
1142 | 1173 | | |
1143 | 1174 | | |
1144 | 1175 | | |
| |||
1149 | 1180 | | |
1150 | 1181 | | |
1151 | 1182 | | |
1152 | | - | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
1153 | 1185 | | |
1154 | 1186 | | |
1155 | | - | |
| 1187 | + | |
1156 | 1188 | | |
1157 | 1189 | | |
1158 | 1190 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | | - | |
313 | | - | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
314 | 345 | | |
315 | 346 | | |
316 | 347 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
670 | 670 | | |
671 | 671 | | |
672 | 672 | | |
673 | | - | |
674 | | - | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
675 | 685 | | |
676 | 686 | | |
677 | 687 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
0 commit comments