Repository navigation
Expand file tree
/
Copy pathtwo.nc
More file actions
2584 lines (2391 loc) · 66.6 KB
/
Copy pathtwo.nc
File metadata and controls
2584 lines (2391 loc) · 66.6 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
G90
G21
G0 X0.6485 Y13.97
M03
G1 F6.000000
G1 X0.6485 Y27.94
G1 X14.6185 Y27.94
G1 X28.5885 Y27.94
G1 X28.5885 Y13.97
G1 X28.5885 Y0.
G1 X14.6185 Y0.
G1 X0.6485 Y0.
G1 X0.6485 Y13.97
G1 X0.6485 Y13.97
M05
G0 X1.2598 Y11.4889
M03
G1F6.000000
G02 X1.1864 Y11.6706 I0.3073 J0.2298
G02 X0.9984 Y13.5586 I35.6784 J4.5067
G02 X0.9634 Y14.5459 I13.1415 J0.9595
G02 X1.0015 Y15.0256 I3.1257 J-0.0066
G03 X1.0741 Y15.5041 I-42.7284 J6.7297
G03 X1.1638 Y16.1372 I-74.7033 J10.9105
G02 X1.3777 Y17.3911 I19.4339 J-2.6704
G02 X1.6416 Y18.4772 I14.8398 J-3.03
G02 X2.4182 Y20.6251 I15.3387 J-4.3315
G02 X3.607 Y22.8944 I18.3222 J-8.1524
G02 X4.5437 Y24.2922 I16.3794 J-9.9631
G02 X5.0571 Y24.8654 I3.2299 J-2.3762
G01 X5.1208 Y24.8777
G01 X5.155 Y24.8282
G02 X5.1364 Y24.7048 I-0.4183 J0.
G02 X5.0352 Y24.4399 I-2.0652 J0.6373
G03 X4.9365 Y24.1723 I1.6742 J-0.7691
G03 X4.8155 Y23.6632 I5.9671 J-1.6879
G03 X4.7685 Y23.1565 I2.5304 J-0.49
G03 X4.82 Y22.9705 I0.3705 J0.0024
G01 X5.0329 Y22.8793
G03 X5.512 Y23.1312 I-0.2417 J1.0413
G02 X5.9331 Y23.4858 I4.6448 J-5.0873
G02 X6.567 Y23.95 I8.604 J-11.0856
G03 X6.8067 Y24.1168 I-20.6319 J29.8982
G03 X7.1449 Y24.3557 I-41.8934 J59.6769
G02 X8.2811 Y25.0097 I3.983 J-5.6059
G02 X10.1725 Y25.7326 I6.7913 J-14.9332
G02 X10.946 Y25.9033 I1.3757 J-4.3958
G01 X10.9833 Y25.8395
G01 X10.8978 Y25.761
G01 X10.8225 Y25.7395
G03 X10.3265 Y25.5981 I-0. J-0.941
G03 X8.6944 Y24.4195 I7.5579 J-12.185
G03 X7.902 Y23.6991 I8.1477 J-9.758
G03 X6.9509 Y22.6949 I14.9158 J-15.0786
G03 X5.9663 Y21.4268 I9.1915 J-8.1531
G03 X4.8705 Y19.6199 I17.6301 J-11.9283
G03 X3.9559 Y17.7767 I25.899 J-13.9985
G03 X3.0045 Y15.5037 I38.4508 J-17.4306
G02 X2.8237 Y15.0374 I-86.3165 J33.205
G02 X2.608 Y14.4894 I-119.6267 J46.7633
G03 X2.3989 Y13.9403 I20.4332 J-8.0959
G01 X2.391 Y13.896
G01 X2.3827 Y13.8519
G02 X2.2127 Y13.4433 I-10.8796 J4.2858
G03 X2.0421 Y13.0333 I10.8633 J-4.7619
G03 X1.7582 Y12.2908 I35.3543 J-13.9441
G02 X1.3677 Y11.4935 I-4.1437 J1.535
G01 X1.2598 Y11.4889
G1 X1.2598 Y11.4889
M05
G0 X1.5364 Y11.3211
M03
G1F6.000000
G03 X1.6221 Y11.4523 I-0.378 J0.3406
G03 X1.9353 Y12.2046 I-12.5309 J5.6575
G02 X2.2323 Y12.9678 I60.3129 J-23.0339
G02 X2.3994 Y13.3751 I17.3445 J-6.8773
G03 X2.5636 Y13.7821 I-11.4836 J4.87
G01 X2.5713 Y13.8238
G01 X2.5791 Y13.8655
G02 X2.7816 Y14.3655 I17.3658 J-6.7406
G03 X2.9809 Y14.8663 I-12.184 J5.14
G01 X2.9919 Y14.9269
G01 X3.0029 Y14.9875
G02 X3.2122 Y15.5134 I13.6239 J-5.117
G03 X3.4319 Y16.0374 I-241.1387 J101.4374
G03 X3.696 Y16.6706 I-352.6014 J147.4248
G02 X4.8111 Y19.0696 I29.8864 J-12.4326
G02 X6.1077 Y21.349 I28.2732 J-14.5748
G02 X7.4314 Y23.0349 I8.4959 J-5.308
G02 X9.295 Y24.6175 I9.3318 J-9.0998
G02 X10.6352 Y25.4711 I10.5899 J-15.1476
G02 X10.8898 Y25.5394 I0.2546 J-0.4405
G03 X11.1627 Y25.6605 I-0. J0.3682
G03 X11.2838 Y25.9745 I-0.3468 J0.314
G01 X11.2561 Y26.0389
G03 X11.1185 Y26.1316 I-0.3433 J-0.3611
G01 X10.9504 Y26.1537
G03 X10.3224 Y26.0002 I0.6914 J-4.188
G02 X9.6902 Y25.7981 I-15.3255 J46.8625
G02 X9.3911 Y25.7094 I-3.2448 J10.3934
G03 X8.2516 Y25.2596 I1.6274 J-5.7909
G03 X6.8074 Y24.371 I5.3018 J-10.2345
G02 X6.3229 Y24.0298 I-14.8501 J20.5732
G02 X6.1765 Y23.9376 I-1.2256 J1.7843
G03 X6.0331 Y23.8414 I0.6204 J-1.0788
G03 X5.5641 Y23.4617 I9.3338 J-12.0092
G02 X5.0455 Y23.118 I-1.7472 J2.0727
G01 X4.96 Y23.1546
G02 X4.9474 Y23.5258 I0.6978 J0.2096
G02 X5.2443 Y24.4039 I4.4251 J-1.0068
G03 X5.3028 Y24.9837 I-0.8232 J0.3759
G01 X5.0798 Y25.1154
G03 X4.759 Y24.8992 I0.1696 J-0.5977
G03 X3.4267 Y22.9902 I17.7591 J-13.8142
G03 X2.3652 Y21.1301 I23.2763 J-14.515
G03 X2.013 Y20.2715 I4.5693 J-2.3759
G02 X1.9145 Y19.9735 I-7.3935 J2.2794
G02 X1.7892 Y19.638 I-9.5001 J3.3565
G03 X1.3353 Y18.1994 I10.0964 J-3.9762
G03 X1.0098 Y16.3977 I15.5412 J-3.7381
G02 X0.9378 Y15.8376 I-42.9649 J5.2433
G02 X0.8851 Y15.4759 I-17.9778 J2.4324
G03 X0.7824 Y14.1437 I8.5017 J-1.3252
G03 X0.8875 Y12.5492 I12.3052 J0.01
G02 X0.9443 Y12.1027 I-53.3828 J-7.0207
G02 X0.982 Y11.7813 I-27.6193 J-3.3977
G03 X1.2415 Y11.2997 I0.7265 J0.0808
G01 X1.5364 Y11.3211
G1 X1.5364 Y11.3211
M05
G0 X6.3934 Y8.4187
M03
G1F6.000000
G02 X6.3034 Y8.9478 I0.768 J0.4028
G02 X6.6424 Y10.11 I4.3655 J-0.6426
G03 X7.0968 Y11.1773 I-28.1106 J12.6001
G03 X7.3528 Y11.8695 I-11.5604 J4.6674
G01 X7.4229 Y11.8533
G02 X7.2374 Y10.9903 I-5.3925 J0.7075
G03 X6.7315 Y9.1102 I30.9951 J-9.3484
G03 X6.6435 Y8.4854 I3.3083 J-0.7843
G02 X6.6081 Y8.1552 I-2.767 J0.13
G01 X6.5846 Y8.1353
G01 X6.5524 Y8.1524
G02 X6.3934 Y8.4187 I2.3296 J1.5715
G1 X6.3934 Y8.4187
M05
G0 X6.8033 Y8.3167
M03
G1F6.000000
G02 X6.9237 Y9.1128 I5.209 J-0.3808
G02 X7.3836 Y10.8258 I24.6938 J-5.7115
G03 X7.8062 Y12.6088 I-13.573 J4.1583
G01 X7.7147 Y12.7764
G01 X7.5508 Y12.7257
G03 X7.1647 Y11.9153 I3.0631 J-1.9566
G02 X6.9188 Y11.2438 I-11.2296 J3.7319
G02 X6.4571 Y10.1505 I-30.2511 J12.1278
G1 X5.9754 Y9.0649
G1 X6.0765 Y8.7168
G03 X6.4557 Y7.8603 I3.3652 J0.9778
G01 X6.6795 Y7.7352
G01 X6.7259 Y7.7727
G03 X6.8033 Y8.3167 I-3.9317 J0.837
G1 X6.8033 Y8.3167
M05
G0 X7.9237 Y7.1073
M03
G1F6.000000
G01 X7.9415 Y7.1512F6.000000
G01 X7.96 Y7.1476
G01 X7.9731 Y7.0637
G01 X7.9553 Y7.0197
G01 X7.9368 Y7.0234
G01 X7.9237 Y7.1073
G1 X7.9237 Y7.1073
M05
G0 X8.0819 Y7.2089
M03
G1F6.000000
G03 X8.0137 Y7.4691 I-0.9827 J-0.1188
G03 X7.8609 Y7.7424 I-1.2395 J-0.5136
G1 X7.6729 Y8.0019
G1 X7.89 Y8.0019
G02 X8.2092 Y7.9068 I0. J-0.5831
G02 X8.3996 Y7.6687 I-0.2675 J-0.409
G02 X8.4295 Y7.4644 I-0.4607 J-0.1719
G02 X8.3686 Y7.1994 I-0.8513 J0.0561
G01 X8.2069 Y7.0944
G01 X8.0819 Y7.2089
G1 X8.0819 Y7.2089
M05
G0 X8.5225 Y7.0739
M03
G1F6.000000
G01 X8.6026 Y7.1392F6.000000
G01 X8.6898 Y7.1159
G03 X8.7962 Y7.0282 I0.6148 J0.6371
G03 X8.8803 Y6.9823 I0.246 J0.3507
G01 X8.8789 Y6.9625
G02 X8.713 Y6.9403 I-0.1811 J0.7212
G01 X8.5439 Y6.9917
G01 X8.5225 Y7.0739
G1 X8.5225 Y7.0739
M05
G0 X8.5499 Y6.6683
M03
G1F6.000000
G01 X8.6014 Y6.7104F6.000000
G02 X8.7602 Y6.735 I0.1587 J-0.5006
G02 X8.9189 Y6.7104 I0. J-0.5252
G01 X8.9705 Y6.6683
G01 X8.956 Y6.6319
G02 X8.7602 Y6.6016 I-0.1959 J0.6177
G02 X8.5643 Y6.6319 I0. J0.6479
G01 X8.5499 Y6.6683
G1 X8.5499 Y6.6683
M05
G0 X8.0992 Y6.2099
M03
G1F6.000000
G03 X8.0767 Y6.3662 I-0.5538 J-0.
G01 X8.0271 Y6.4549
G01 X7.8378 Y6.5482
G01 X7.6446 Y6.4849
G01 X7.64 Y6.4891
G02 X7.7492 Y6.6297 I2.0626 J-1.4898
G02 X7.9165 Y6.7541 I0.3427 J-0.286
G01 X8.0048 Y6.7389
G01 X8.1027 Y6.6826
G01 X8.1754 Y6.6864
G01 X8.2203 Y6.6705
G01 X8.2513 Y6.5439
G01 X8.2929 Y6.4202
G01 X8.3696 Y6.3912
G02 X8.4569 Y6.3995 I0.0873 J-0.4565
G01 X8.4597 Y6.3912
G03 X8.431 Y6.3667 I0.2199 J-0.2874
G03 X8.2644 Y6.2065 I9.3781 J-9.9159
G1 X8.0992 Y6.0449
G1 X8.0992 Y6.2099
G1 X8.0992 Y6.2099
M05
G0 X7.7988 Y5.2679
M03
G1F6.000000
G01 X7.8173 Y5.3161F6.000000
G01 X7.8589 Y5.3346
G01 X7.9004 Y5.3161
G01 X7.919 Y5.2679
G01 X7.9004 Y5.2197
G01 X7.8589 Y5.2012
G01 X7.8173 Y5.2197
G01 X7.7988 Y5.2679
G1 X7.7988 Y5.2679
M05
G0 X8.6099 Y5.2716
M03
G1F6.000000
G03 X8.4864 Y5.3102 I-0.2251 J-0.5045
G03 X8.298 Y5.3299 I-0.2172 J-1.1619
G02 X8.1212 Y5.3593 I0.0154 J0.6388
G01 X8.0687 Y5.4022
G02 X8.0763 Y5.7231 I0.2765 J0.154
G02 X8.5387 Y6.159 I1.0533 J-0.6542
G02 X8.7561 Y6.207 I0.1923 J-0.3548
G01 X8.9092 Y6.136
G02 X9.085 Y5.7967 I-0.4882 J-0.4682
G02 X9.0333 Y5.4966 I-0.4215 J-0.0818
G02 X8.805 Y5.2783 I-0.5017 J0.2962
G01 X8.6099 Y5.2716
G1 X8.6099 Y5.2716
M05
G0 X9.2456 Y5.5069
M03
G1F6.000000
G01 X9.2634 Y5.5508F6.000000
G01 X9.2819 Y5.5472
G01 X9.295 Y5.4633
G01 X9.2771 Y5.4194
G01 X9.2587 Y5.423
G01 X9.2456 Y5.5069
G1 X9.2456 Y5.5069
M05
G0 X9.4809 Y5.5847
M03
G1F6.000000
G03 X9.3986 Y6.0868 I-1.5923 J-0.003
G03 X9.1977 Y6.4313 I-0.9276 J-0.3103
G01 X9.2171 Y6.464
G02 X9.4517 Y6.3703 I-0.2047 J-0.853
G02 X9.8682 Y5.9093 I-0.5074 J-0.8772
G02 X9.8144 Y5.565 I-0.2907 J-0.1309
G01 X9.5874 Y5.4719
G01 X9.4809 Y5.5847
G1 X9.4809 Y5.5847
M05
G0 X9.5148 Y5.0393
M03
G1F6.000000
G03 X9.3886 Y5.1077 I-0.2431 J-0.2977
G03 X9.2165 Y5.1346 I-0.1721 J-0.5389
G01 X9.1375 Y5.1788
G01 X9.145 Y5.2513
G01 X9.2419 Y5.3074
G01 X9.2831 Y5.2846
G01 X9.4632 Y5.1673
G03 X9.8636 Y5.3394 I-0.0668 J0.7074
G01 X9.9819 Y5.3896
G01 X10.022 Y5.3528
G03 X10.0421 Y5.2353 I0.3528 J-0.
G01 X10.0971 Y5.14
G01 X10.0901 Y5.1251
G01 X10.0395 Y5.1409
G01 X9.9137 Y5.1659
G01 X9.7691 Y5.0868
G01 X9.6274 Y5.0104
G01 X9.5148 Y5.0392
G1 X9.5148 Y5.0393
M05
G0 X10.4349 Y4.5844
M03
G1F6.000000
G01 X10.4363 Y4.6083F6.000000
G01 X10.4576 Y4.6096
G02 X10.5545 Y4.5143 I-0.7366 J-0.8463
G01 X10.5627 Y4.4929
G01 X10.5383 Y4.4804
G02 X10.4349 Y4.5844 I0.2567 J0.3585
G1 X10.4349 Y4.5844
M05
G0 X10.5635 Y4.7467
M03
G1F6.000000
G02 X10.2045 Y5.2994 I1.9513 J1.6607
G01 X10.2262 Y5.4501
G01 X10.2534 Y5.4491
G02 X10.3656 Y5.2686 I-0.8555 J-0.6567
G03 X10.4817 Y5.0566 I2.4761 J1.2185
G03 X10.6153 Y4.8566 I2.3365 J1.4163
G01 X10.6251 Y4.7549
G01 X10.5635 Y4.7467
G1 X10.5635 Y4.7467
M05
G0 X10.0938 Y5.9014
M03
G1F6.000000
G01 X10.1089 Y5.9844F6.000000
G01 X10.1237 Y5.9835
G02 X10.1366 Y5.8664 I-0.4755 J-0.1116
G01 X10.1215 Y5.7834
G01 X10.1067 Y5.7843
G02 X10.0938 Y5.9014 I0.4755 J0.1117
G1 X10.0938 Y5.9014
M05
G0 X10.0911 Y6.4223
M03
G1F6.000000
G03 X9.9953 Y6.5137 I-0.3162 J-0.2355
G03 X9.6839 Y6.6969 I-1.6408 J-2.4334
G02 X8.9163 Y7.1949 I1.9698 J3.8769
G01 X8.8205 Y7.3964
G02 X8.9481 Y7.8529 I0.8874 J-0.002
G01 X9.1356 Y7.9186
G01 X9.19 Y7.8737
G02 X9.3811 Y7.5129 I-3.066 J-1.8551
G03 X9.7119 Y7.1162 I0.8967 J0.4114
G01 X9.927 Y7.1306
G01 X9.9814 Y7.2223
G03 X10.049 Y7.6215 I-2.5967 J0.6451
G02 X10.3621 Y9.6549 I16.8599 J-1.5558
G02 X10.6903 Y10.5781 I3.7522 J-0.8139
G02 X11.0011 Y11.0155 I1.6205 J-0.8221
G01 X11.1378 Y11.0434
G01 X11.1665 Y10.9835
G02 X11.0563 Y10.7525 I-0.7202 J0.2018
G03 X10.536 Y9.6121 I2.7181 J-1.9289
G03 X10.2094 Y7.2744 I11.4825 J-2.7957
G02 X10.1349 Y6.4336 I-8.5022 J0.3298
G01 X10.0911 Y6.4223
G1 X10.0911 Y6.4223
M05
G0 X11.0017 Y6.2022
M03
G1F6.000000
G02 X10.7632 Y6.4639 I0.1806 J0.4041
G02 X10.7644 Y6.9007 I0.6378 J0.2167
G01 X10.8256 Y6.9419
G02 X10.9892 Y6.8891 I-0.0173 J-0.333
G02 X11.3365 Y6.4607 I-0.4813 J-0.7453
G01 X11.2581 Y6.1858
G01 X11.1725 Y6.16
G02 X11.0017 Y6.2022 I0.0315 J0.4949
G1 X11.0017 Y6.2022
M05
G0 X11.8997 Y6.0747
M03
G1F6.000000
G01 X11.8099 Y6.1609F6.000000
G02 X11.7645 Y6.3681 I0.4497 J0.2072
G01 X11.8895 Y6.5797
G01 X12.0742 Y6.5386
G02 X12.1996 Y6.1971 I-0.5342 J-0.3898
G01 X12.11 Y6.0507
G01 X12.0348 Y6.0399
G02 X11.8997 Y6.0747 I0.0575 J0.5021
G1 X11.8997 Y6.0747
M05
G0 X12.6657 Y6.293
M03
G1F6.000000
G02 X12.7971 Y6.8584 I1.2827 J0.
G01 X12.965 Y6.9025
G02 X13.1063 Y6.6666 I-0.1866 J-0.2721
G02 X13.0242 Y6.3654 I-0.4224 J-0.0466
G02 X12.7721 Y6.206 I-0.3349 J0.2505
G01 X12.6657 Y6.293
G1 X12.6657 Y6.293
M05
G0 X13.1199 Y6.1628
M03
G1F6.000000
G03 X13.2891 Y6.5199 I-0.2883 J0.3551
G03 X13.1163 Y7.0017 I-0.7676 J-0.0033
G01 X12.8993 Y7.0481
G03 X12.6349 Y6.76 I0.2471 J-0.492
G03 X12.4977 Y6.3826 I6.135 J-2.4448
G01 X12.4855 Y6.3065
G01 X12.682 Y6.0605
G03 X13.1199 Y6.1628 I0.1137 J0.5017
G1 X13.1199 Y6.1628
M05
G0 X13.7473 Y6.8583
M03
G1F6.000000
G02 X13.8366 Y7.3957 I1.6614 J-0.
G01 X13.9494 Y7.4496
G01 X14.0811 Y7.2733
G02 X13.989 Y6.8044 I-0.9442 J-0.0579
G01 X13.846 Y6.7352
G01 X13.7473 Y6.8583
G1 X13.7473 Y6.8583
M05
G0 X14.1035 Y6.6439
M03
G1F6.000000
G03 X14.2751 Y7.4644 I-0.8572 J0.6076
G03 X13.8803 Y7.722 I-0.3254 J-0.0673
G03 X13.4406 Y7.2788 I0.1193 J-0.5581
G03 X13.6391 Y6.5482 I0.8219 J-0.1689
G01 X13.8507 Y6.4788
G03 X14.1035 Y6.6439 I-0.0831 J0.4031
G1 X14.1035 Y6.6439
M05
G0 X14.7087 Y7.3603
M03
G1F6.000000
G02 X14.8009 Y7.7763 I0.984 J-0.
G01 X14.9458 Y7.8685
G01 X15.0546 Y7.7759
G02 X15.0103 Y7.471 I-0.5063 J-0.0822
G02 X14.8101 Y7.2894 I-0.3242 J0.1563
G01 X14.7087 Y7.3603
G1 X14.7087 Y7.3603
M05
G0 X15.0948 Y7.2397
M03
G1F6.000000
G03 X15.2408 Y7.7691 I-0.4553 J0.4103
G03 X14.9331 Y8.0564 I-0.3533 J-0.07
G01 X14.8066 Y8.0127
G03 X14.6482 Y7.7675 I0.5106 J-0.5036
G03 X14.5402 Y7.4552 I4.3096 J-1.6646
G01 X14.5284 Y7.3762
G01 X14.726 Y7.1254
G03 X15.0948 Y7.2397 I0.0884 J0.367
G1 X15.0948 Y7.2397
M05
G0 X15.7063 Y7.9045
M03
G1F6.000000
G01 X15.6694 Y8.0161F6.000000
G02 X15.7441 Y8.3046 I0.9352 J-0.0882
G02 X15.8836 Y8.5444 I1.113 J-0.4873
G01 X15.9246 Y8.5463
G02 X16.0638 Y8.2194 I-0.4064 J-0.3662
G02 X15.9709 Y7.9024 I-0.4713 J-0.0339
G01 X15.8473 Y7.8411
G01 X15.7063 Y7.9044
G1 X15.7063 Y7.9045
M05
G0 X16.0907 Y7.7352
M03
G1F6.000000
G03 X16.1917 Y7.9702 I-0.2956 J0.2664
G03 X16.1494 Y8.4781 I-1.5745 J0.1244
G01 X15.9021 Y8.648
G03 X15.5829 Y8.4088 I0.0487 J-0.3976
G03 X15.465 Y8.0225 I1.6826 J-0.7247
G01 X15.4837 Y7.8812
G03 X15.783 Y7.6398 I0.4042 J0.1949
G01 X16.0907 Y7.7352
G1 X16.0907 Y7.7352
M05
G0 X16.6561 Y8.7688
M03
G1F6.000000
G02 X16.6331 Y9.3922 I1.6491 J0.373
G02 X16.8036 Y9.7533 I0.6851 J-0.1026
G01 X16.8565 Y9.7633
G02 X17.0434 Y9.6335 I-0.3547 J-0.7098
G02 X17.2017 Y9.3 I-0.3427 J-0.367
G02 X17.095 Y8.862 I-0.7472 J-0.05
G02 X16.8179 Y8.6651 I-0.3659 J0.2217
G01 X16.6561 Y8.7688
G1 X16.6561 Y8.7688
M05
G0 X17.1236 Y8.5854
M03
G1F6.000000
G03 X17.3459 Y8.9535 I-1.0627 J0.8931
G03 X17.4125 Y9.2927 I-0.8303 J0.3392
G03 X17.1141 Y9.9469 I-0.8664 J0.
G03 X16.6665 Y9.9404 I-0.2201 J-0.2535
G01 X16.612 Y9.8484
G03 X16.5079 Y9.3033 I4.8672 J-1.2116
G03 X16.4809 Y8.7528 I3.2505 J-0.4358
G03 X16.5335 Y8.5725 I0.3805 J0.0133
G01 X16.7941 Y8.4275
G03 X17.1236 Y8.5854 I-0.0096 J0.4429
G1 X17.1236 Y8.5854
M05
G0 X17.1441 Y5.3286
M03
G1F6.000000
G02 X17.2206 Y5.9017 I2.6419 J-0.0611
G02 X17.3603 Y6.2032 I0.8477 J-0.2095
G02 X17.5791 Y6.4695 I2.2288 J-1.6089
G02 X18.1035 Y7. I9.4194 J-8.7869
G03 X20.7114 Y9.9473 I-16.15 J16.917
G03 X21.5216 Y11.5896 I-4.0612 J3.0245
G03 X21.6385 Y12.1487 I-3.9071 J1.1087
G03 X21.6787 Y12.7398 I-4.3285 J0.5911
G02 X21.7045 Y13.3107 I6.3095 J0.
G01 X21.7329 Y13.3365
G01 X21.8331 Y13.2512
G02 X21.9204 Y12.1763 I-6.7307 J-1.0881
G03 X21.9659 Y11.3724 I7.3765 J0.0143
G03 X22.0716 Y10.8216 I3.5575 J0.397
G01 X22.0513 Y10.7002
G02 X21.8903 Y10.5565 I-0.3716 J0.2542
G03 X21.7029 Y10.4028 I0.2851 J-0.5386
G03 X21.3314 Y9.8706 I3.3878 J-2.7605
G02 X20.9586 Y9.3286 I-4.1968 J2.4877
G02 X20.0358 Y8.2353 I-18.086 J14.3294
G03 X19.1135 Y7.1417 I16.9403 J-15.2223
G03 X18.7436 Y6.6016 I3.7408 J-2.9588
G02 X17.8748 Y5.2672 I-15.1551 J8.9171
G02 X17.5511 Y4.9398 I-1.1943 J0.857
G02 X17.266 Y4.7521 I-1.9569 J2.6621
G01 X17.2011 Y4.7345
G01 X17.1644 Y4.7678
G02 X17.1441 Y5.3286 I4.71 J0.4515
G1 X17.1441 Y5.3286
M05
G0 X17.5694 Y4.7079
M03
G1F6.000000
G03 X17.9775 Y5.0989 I-1.3472 J1.8147
G03 X18.5362 Y5.8999 I-5.242 J4.2518
G03 X18.9338 Y6.5683 I-4467.2498 J2657.4303
G03 X19.0774 Y6.8099 I-596.7691 J354.8971
G02 X19.2384 Y7.0385 I1.5526 J-0.9225
G02 X19.7117 Y7.5767 I9.1463 J-7.5652
G03 X20.9597 Y9.0061 I-20.5768 J19.2256
G03 X21.4958 Y9.7648 I-5.2303 J4.2649
G02 X21.82 Y10.2238 I3.5002 J-2.1283
G02 X22.0069 Y10.3922 I0.6371 J-0.519
G03 X22.2126 Y10.6497 I-0.2894 J0.442
G03 X22.2156 Y10.9518 I-0.4163 J0.1552
G02 X22.1668 Y11.1745 I0.8865 J0.3106
G02 X22.1043 Y12.1362 I16.7077 J1.5699
G03 X22.0218 Y13.0922 I-9.6196 J-0.3488
G03 X21.9287 Y13.4199 I-1.2023 J-0.1645
G03 X21.7609 Y13.6947 I-1.1315 J-0.5021
G01 X21.6733 Y13.7366
G01 X21.577 Y13.717
G01 X21.5557 Y13.6866
G02 X21.2933 Y11.6202 I-14.8953 J0.8411
G02 X20.9553 Y10.665 I-3.4619 J0.6879
G02 X20.2134 Y9.5505 I-5.7564 J3.0275
G02 X18.3574 Y7.52 I-21.1707 J17.4874
G03 X17.3705 Y6.5049 I25.7613 J-26.0325
G03 X17.1407 Y6.2191 I1.7956 J-1.6794
