Commit 446dde4
Add detections validator (#117)
* Add detections validator
* Rename validators for consistency
* Rename fixtures and test to highlight annotations vs detection datasets. Add test for bbox detections dataset validation
* [pre-commit.ci] auto fixes from pre-commit.com hooks
for more information, see https://pre-commit.ci
* Extend validator to check minimum dimensions per data variable too. Extend tests
* Improve error message
* Ignore code cov in abstract base class
* Factor out validators module
* Fix manifest
* Fix typo in manifest
* Remove docs warnings
* Update to autodoc defaults new syntax and simplify
* Review docstrings
---------
Co-authored-by: pre-commit-ci[bot] <66853113+pre-commit-ci[bot]@users.noreply.github.com>1 parent 48cdd82 commit 446dde4
File tree
19 files changed
+891
-423
lines changed- docs/source
- _templates/autosummary
- ethology
- io/annotations
- validators
- json_schemas
- schemas
- tests
- fixtures
- test_unit
- test_datasets
- test_io_annotations
- test_validators
19 files changed
+891
-423
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
185 | 189 | | |
186 | 190 | | |
187 | 191 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | 18 | | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
| |||
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | | - | |
| 245 | + | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
| |||
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | | - | |
| 377 | + | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
| |||
428 | 428 | | |
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | | - | |
| 431 | + | |
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
| |||
557 | 557 | | |
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
560 | | - | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
561 | 563 | | |
562 | 564 | | |
563 | 565 | | |
| |||
585 | 587 | | |
586 | 588 | | |
587 | 589 | | |
588 | | - | |
| 590 | + | |
589 | 591 | | |
590 | 592 | | |
591 | 593 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | 18 | | |
| 19 | + | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| |||
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | | - | |
| 58 | + | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
62 | 61 | | |
63 | | - | |
| 62 | + | |
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
| |||
98 | 97 | | |
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
101 | | - | |
| 100 | + | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
104 | 103 | | |
| |||
164 | 163 | | |
165 | 164 | | |
166 | 165 | | |
167 | | - | |
| 166 | + | |
168 | 167 | | |
169 | 168 | | |
170 | 169 | | |
| |||
266 | 265 | | |
267 | 266 | | |
268 | 267 | | |
269 | | - | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
270 | 271 | | |
271 | 272 | | |
272 | 273 | | |
| |||
282 | 283 | | |
283 | 284 | | |
284 | 285 | | |
285 | | - | |
| 286 | + | |
286 | 287 | | |
287 | 288 | | |
288 | 289 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 77 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | | - | |
11 | 8 | | |
12 | 9 | | |
13 | 10 | | |
14 | | - | |
| 11 | + | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | 14 | | |
18 | 15 | | |
19 | 16 | | |
| 17 | + | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
| |||
227 | 225 | | |
228 | 226 | | |
229 | 227 | | |
230 | | - | |
| 228 | + | |
231 | 229 | | |
232 | 230 | | |
233 | | - | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
234 | 238 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
239 | 241 | | |
240 | 242 | | |
241 | 243 | | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
242 | 253 | | |
243 | 254 | | |
244 | 255 | | |
245 | 256 | | |
246 | 257 | | |
247 | 258 | | |
248 | | - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
249 | 261 | | |
250 | 262 | | |
251 | 263 | | |
| |||
254 | 266 | | |
255 | 267 | | |
256 | 268 | | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
| 269 | + | |
260 | 270 | | |
261 | 271 | | |
262 | 272 | | |
263 | 273 | | |
264 | | - | |
265 | | - | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
266 | 279 | | |
267 | 280 | | |
268 | 281 | | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | 282 | | |
296 | | - | |
| 283 | + | |
297 | 284 | | |
298 | 285 | | |
299 | 286 | | |
| |||
422 | 409 | | |
423 | 410 | | |
424 | 411 | | |
425 | | - | |
| 412 | + | |
426 | 413 | | |
427 | 414 | | |
428 | 415 | | |
| |||
573 | 560 | | |
574 | 561 | | |
575 | 562 | | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | | - | |
580 | | - | |
581 | | - | |
582 | | - | |
583 | | - | |
584 | | - | |
585 | | - | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | | - | |
600 | | - | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
610 | | - | |
0 commit comments