Commit 319d2a5
authored
Fixes #19006
- Added unit test
`TypeCheckSuite::check-expressions.test::testReverseBinaryOperator4`
- Added fixture `tuple-typeshed.pyi` that duplicates the tuple
definition from typeshed.
This patch drops the `is_subtype(right_type, left_type)` check in favor
of the weaker `covers_at_runtime(right_type, left_type)`.
1 parent bc2481a commit 319d2a5
File tree
3 files changed
+97
-7
lines changed- mypy
- test-data/unit
- fixtures
3 files changed
+97
-7
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| 123 | + | |
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
| |||
4048 | 4049 | | |
4049 | 4050 | | |
4050 | 4051 | | |
4051 | | - | |
4052 | | - | |
4053 | | - | |
4054 | | - | |
4055 | | - | |
4056 | | - | |
| 4052 | + | |
| 4053 | + | |
| 4054 | + | |
| 4055 | + | |
| 4056 | + | |
| 4057 | + | |
| 4058 | + | |
| 4059 | + | |
| 4060 | + | |
| 4061 | + | |
| 4062 | + | |
| 4063 | + | |
4057 | 4064 | | |
4058 | | - | |
| 4065 | + | |
| 4066 | + | |
4059 | 4067 | | |
4060 | 4068 | | |
4061 | 4069 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
681 | 681 | | |
682 | 682 | | |
683 | 683 | | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
684 | 707 | | |
685 | 708 | | |
686 | 709 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
0 commit comments