-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
Expand file tree
/
Copy path8knobs.dsn~
More file actions
788 lines (788 loc) · 36.4 KB
/
Copy path8knobs.dsn~
File metadata and controls
788 lines (788 loc) · 36.4 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
(pcb /home/tom/Electronique/8knobs_synth/8knobs_mono/8knobs.dsn
(parser
(string_quote ")
(space_in_quoted_tokens on)
(host_cad "KiCad's Pcbnew")
(host_version "5.0.2+dfsg1-1~bpo9+1")
)
(resolution um 10)
(unit um)
(structure
(layer F.Cu
(type signal)
(property
(index 0)
)
)
(layer B.Cu
(type signal)
(property
(index 1)
)
)
(boundary
(path pcb 0 150745 -101895 46156.1 -101895 46156.1 -19640.3 150745 -19640.3
150745 -101895)
)
(via "Via[0-1]_2300:1200_um")
(rule
(width 250)
(clearance 200.1)
(clearance 200.1 (type default_smd))
(clearance 50 (type smd_smd))
)
)
(placement
(component Capacitor_THT:CP_Radial_D4.0mm_P2.00mm
(place C1 128778 -77266.8 front 270 (PN 10n))
)
(component Capacitor_THT:CP_Radial_D4.0mm_P2.00mm::1
(place C2 128575 -89400 front 90 (PN 10n))
)
(component "Diode_THT:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal"
(place D1 100600 -82000 front 90 (PN 1N914))
)
(component LED_THT:LED_D3.0mm
(place D2 137200 -88200 front 180 (PN LED))
)
(component Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical
(place J1 94335.6 -92964 front 270 (PN Conn_01x04_Female))
)
(component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal
(place R1 48260 -76657.2 front 0 (PN 10))
(place R2 67665.6 -76606.4 front 180 (PN 33))
(place R4 79654.4 -82042 front 90 (PN 220))
(place R5 106375 -74800 front 270 (PN 220))
(place R9 134200 -83200 front 180 (PN 1k))
)
(component Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal::1
(place R3 85902.8 -74320.4 front 270 (PN 220))
(place R6 121717 -81686.4 front 90 (PN 470))
(place R7 112000 -74800 front 270 (PN 470))
(place R8 127600 -74200 front 90 (PN 1k))
)
(component Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical
(place RV1 70000 -55000 front 90 (PN 10K))
(place RV4 90000 -55000 front 90 (PN 10K))
(place RV6 110000 -55000 front 90 (PN 10K))
(place RV8 130000 -55000 front 90 (PN 10K))
)
(component Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical::1
(place RV2 70000 -37000 front 90 (PN 10K))
(place RV3 90000 -37000 front 90 (PN 10K))
(place RV5 110000 -37000 front 90 (PN 10K))
(place RV7 130000 -37000 front 90 (PN 10K))
)
(component TestPoint:TestPoint_THTPad_2.5x2.5mm_Drill1.2mm
(place TP1 60858.4 -82702.4 front 0 (PN T4))
(place TP3 49987.2 -82956.4 front 0 (PN T5))
(place TP6 57607.2 -71069.2 front 0 (PN IN2))
(place TP7 134800 -69800 front 0 (PN out1))
(place TP10 67868.8 -71221.6 front 0 (PN "Batt-"))
)
(component TestPoint:TestPoint_THTPad_2.5x2.5mm_Drill1.2mm::1
(place TP2 55270.4 -82651.6 front 0 (PN T2))
(place TP4 52527.2 -71221.6 front 0 (PN IN5))
(place TP5 62636.4 -71018.4 front 0 (PN IN4))
(place TP8 134800 -76400 front 0 (PN out2))
(place TP9 67818 -82296 front 0 (PN Batt+))
(place TP11 134600 -63400 front 0 (PN GND))
)
(component BluePill_breakouts:BluePill_STM32F103C
(place U2 121730 -70421.5 front 270 (PN BluePill_STM32F103C))
)
(component PC900:PC900
(place U1 90000 -82000 front 90 (PN PC900))
)
)
(library
(image Capacitor_THT:CP_Radial_D4.0mm_P2.00mm
(outline (path signal 100 3000 0 2918.99 -563.465 2682.51 -1081.28 2309.72 -1511.5
1830.83 -1819.26 1284.63 -1979.64 715.37 -1979.64 169.17 -1819.26
-309.721 -1511.5 -682.507 -1081.28 -918.986 -563.465 -1000 0
-918.986 563.465 -682.507 1081.28 -309.721 1511.5 169.17 1819.26
715.37 1979.64 1284.63 1979.64 1830.83 1819.26 2309.72 1511.5
2682.51 1081.28 2918.99 563.465 3000 0))
(outline (path signal 120 3120 0 3041.39 -571.969 2811.37 -1101.52 2447.01 -1549.37
1975.34 -1882.32 1431.33 -2075.66 855.326 -2115.06 290.055 -1997.59
-222.562 -1731.98 -644.508 -1337.91 -944.488 -844.61 -1100.25 -288.673
-1100.25 288.673 -944.488 844.61 -644.508 1337.91 -222.562 1731.98
290.055 1997.59 855.326 2115.06 1431.33 2075.66 1975.34 1882.32
2447.01 1549.37 2811.37 1101.52 3041.39 571.969 3120 0))
(outline (path signal 50 3250 0 3173.33 -582.343 2948.56 -1125 2590.99 -1590.99
2125 -1948.56 1582.34 -2173.33 1000 -2250 417.657 -2173.33
-125 -1948.56 -590.99 -1590.99 -948.557 -1125 -1173.33 -582.343
-1250 0 -1173.33 582.343 -948.557 1125 -590.99 1590.99 -125 1948.56
417.657 2173.33 1000 2250 1582.34 2173.33 2125 1948.56 2590.99 1590.99
2948.56 1125 3173.33 582.343 3250 0))
(outline (path signal 100 -702.554 867.5 -302.554 867.5))
(outline (path signal 100 -502.554 1067.5 -502.554 667.5))
(outline (path signal 120 1000 2080 1000 -2080))
(outline (path signal 120 1040 2080 1040 -2080))
(outline (path signal 120 1080 2079 1080 -2079))
(outline (path signal 120 1120 2077 1120 -2077))
(outline (path signal 120 1160 2074 1160 -2074))
(outline (path signal 120 1200 2071 1200 840))
(outline (path signal 120 1200 -840 1200 -2071))
(outline (path signal 120 1240 2067 1240 840))
(outline (path signal 120 1240 -840 1240 -2067))
(outline (path signal 120 1280 2062 1280 840))
(outline (path signal 120 1280 -840 1280 -2062))
(outline (path signal 120 1320 2056 1320 840))
(outline (path signal 120 1320 -840 1320 -2056))
(outline (path signal 120 1360 2050 1360 840))
(outline (path signal 120 1360 -840 1360 -2050))
(outline (path signal 120 1400 2042 1400 840))
(outline (path signal 120 1400 -840 1400 -2042))
(outline (path signal 120 1440 2034 1440 840))
(outline (path signal 120 1440 -840 1440 -2034))
(outline (path signal 120 1480 2025 1480 840))
(outline (path signal 120 1480 -840 1480 -2025))
(outline (path signal 120 1520 2016 1520 840))
(outline (path signal 120 1520 -840 1520 -2016))
(outline (path signal 120 1560 2005 1560 840))
(outline (path signal 120 1560 -840 1560 -2005))
(outline (path signal 120 1600 1994 1600 840))
(outline (path signal 120 1600 -840 1600 -1994))
(outline (path signal 120 1640 1982 1640 840))
(outline (path signal 120 1640 -840 1640 -1982))
(outline (path signal 120 1680 1968 1680 840))
(outline (path signal 120 1680 -840 1680 -1968))
(outline (path signal 120 1721 1954 1721 840))
(outline (path signal 120 1721 -840 1721 -1954))
(outline (path signal 120 1761 1940 1761 840))
(outline (path signal 120 1761 -840 1761 -1940))
(outline (path signal 120 1801 1924 1801 840))
(outline (path signal 120 1801 -840 1801 -1924))
(outline (path signal 120 1841 1907 1841 840))
(outline (path signal 120 1841 -840 1841 -1907))
(outline (path signal 120 1881 1889 1881 840))
(outline (path signal 120 1881 -840 1881 -1889))
(outline (path signal 120 1921 1870 1921 840))
(outline (path signal 120 1921 -840 1921 -1870))
(outline (path signal 120 1961 1851 1961 840))
(outline (path signal 120 1961 -840 1961 -1851))
(outline (path signal 120 2001 1830 2001 840))
(outline (path signal 120 2001 -840 2001 -1830))
(outline (path signal 120 2041 1808 2041 840))
(outline (path signal 120 2041 -840 2041 -1808))
(outline (path signal 120 2081 1785 2081 840))
(outline (path signal 120 2081 -840 2081 -1785))
(outline (path signal 120 2121 1760 2121 840))
(outline (path signal 120 2121 -840 2121 -1760))
(outline (path signal 120 2161 1735 2161 840))
(outline (path signal 120 2161 -840 2161 -1735))
(outline (path signal 120 2201 1708 2201 840))
(outline (path signal 120 2201 -840 2201 -1708))
(outline (path signal 120 2241 1680 2241 840))
(outline (path signal 120 2241 -840 2241 -1680))
(outline (path signal 120 2281 1650 2281 840))
(outline (path signal 120 2281 -840 2281 -1650))
(outline (path signal 120 2321 1619 2321 840))
(outline (path signal 120 2321 -840 2321 -1619))
(outline (path signal 120 2361 1587 2361 840))
(outline (path signal 120 2361 -840 2361 -1587))
(outline (path signal 120 2401 1552 2401 840))
(outline (path signal 120 2401 -840 2401 -1552))
(outline (path signal 120 2441 1516 2441 840))
(outline (path signal 120 2441 -840 2441 -1516))
(outline (path signal 120 2481 1478 2481 840))
(outline (path signal 120 2481 -840 2481 -1478))
(outline (path signal 120 2521 1438 2521 840))
(outline (path signal 120 2521 -840 2521 -1438))
(outline (path signal 120 2561 1396 2561 840))
(outline (path signal 120 2561 -840 2561 -1396))
(outline (path signal 120 2601 1351 2601 840))
(outline (path signal 120 2601 -840 2601 -1351))
(outline (path signal 120 2641 1304 2641 840))
(outline (path signal 120 2641 -840 2641 -1304))
(outline (path signal 120 2681 1254 2681 840))
(outline (path signal 120 2681 -840 2681 -1254))
(outline (path signal 120 2721 1200 2721 840))
(outline (path signal 120 2721 -840 2721 -1200))
(outline (path signal 120 2761 1142 2761 840))
(outline (path signal 120 2761 -840 2761 -1142))
(outline (path signal 120 2801 1080 2801 840))
(outline (path signal 120 2801 -840 2801 -1080))
(outline (path signal 120 2841 1013 2841 -1013))
(outline (path signal 120 2881 940 2881 -940))
(outline (path signal 120 2921 859 2921 -859))
(outline (path signal 120 2961 768 2961 -768))
(outline (path signal 120 3001 664 3001 -664))
(outline (path signal 120 3041 537 3041 -537))
(outline (path signal 120 3081 370 3081 -370))
(outline (path signal 120 -1269.8 1195 -869.801 1195))
(outline (path signal 120 -1069.8 1395 -1069.8 995))
(pin Rect[A]Pad_1200x1200_um 1 0 0)
(pin Round[A]Pad_1200_um 2 2000 0)
)
(image Capacitor_THT:CP_Radial_D4.0mm_P2.00mm::1
(outline (path signal 120 -1069.8 1395 -1069.8 995))
(outline (path signal 120 -1269.8 1195 -869.801 1195))
(outline (path signal 120 3081 370 3081 -370))
(outline (path signal 120 3041 537 3041 -537))
(outline (path signal 120 3001 664 3001 -664))
(outline (path signal 120 2961 768 2961 -768))
(outline (path signal 120 2921 859 2921 -859))
(outline (path signal 120 2881 940 2881 -940))
(outline (path signal 120 2841 1013 2841 -1013))
(outline (path signal 120 2801 -840 2801 -1080))
(outline (path signal 120 2801 1080 2801 840))
(outline (path signal 120 2761 -840 2761 -1142))
(outline (path signal 120 2761 1142 2761 840))
(outline (path signal 120 2721 -840 2721 -1200))
(outline (path signal 120 2721 1200 2721 840))
(outline (path signal 120 2681 -840 2681 -1254))
(outline (path signal 120 2681 1254 2681 840))
(outline (path signal 120 2641 -840 2641 -1304))
(outline (path signal 120 2641 1304 2641 840))
(outline (path signal 120 2601 -840 2601 -1351))
(outline (path signal 120 2601 1351 2601 840))
(outline (path signal 120 2561 -840 2561 -1396))
(outline (path signal 120 2561 1396 2561 840))
(outline (path signal 120 2521 -840 2521 -1438))
(outline (path signal 120 2521 1438 2521 840))
(outline (path signal 120 2481 -840 2481 -1478))
(outline (path signal 120 2481 1478 2481 840))
(outline (path signal 120 2441 -840 2441 -1516))
(outline (path signal 120 2441 1516 2441 840))
(outline (path signal 120 2401 -840 2401 -1552))
(outline (path signal 120 2401 1552 2401 840))
(outline (path signal 120 2361 -840 2361 -1587))
(outline (path signal 120 2361 1587 2361 840))
(outline (path signal 120 2321 -840 2321 -1619))
(outline (path signal 120 2321 1619 2321 840))
(outline (path signal 120 2281 -840 2281 -1650))
(outline (path signal 120 2281 1650 2281 840))
(outline (path signal 120 2241 -840 2241 -1680))
(outline (path signal 120 2241 1680 2241 840))
(outline (path signal 120 2201 -840 2201 -1708))
(outline (path signal 120 2201 1708 2201 840))
(outline (path signal 120 2161 -840 2161 -1735))
(outline (path signal 120 2161 1735 2161 840))
(outline (path signal 120 2121 -840 2121 -1760))
(outline (path signal 120 2121 1760 2121 840))
(outline (path signal 120 2081 -840 2081 -1785))
(outline (path signal 120 2081 1785 2081 840))
(outline (path signal 120 2041 -840 2041 -1808))
(outline (path signal 120 2041 1808 2041 840))
(outline (path signal 120 2001 -840 2001 -1830))
(outline (path signal 120 2001 1830 2001 840))
(outline (path signal 120 1961 -840 1961 -1851))
(outline (path signal 120 1961 1851 1961 840))
(outline (path signal 120 1921 -840 1921 -1870))
(outline (path signal 120 1921 1870 1921 840))
(outline (path signal 120 1881 -840 1881 -1889))
(outline (path signal 120 1881 1889 1881 840))
(outline (path signal 120 1841 -840 1841 -1907))
(outline (path signal 120 1841 1907 1841 840))
(outline (path signal 120 1801 -840 1801 -1924))
(outline (path signal 120 1801 1924 1801 840))
(outline (path signal 120 1761 -840 1761 -1940))
(outline (path signal 120 1761 1940 1761 840))
(outline (path signal 120 1721 -840 1721 -1954))
(outline (path signal 120 1721 1954 1721 840))
(outline (path signal 120 1680 -840 1680 -1968))
(outline (path signal 120 1680 1968 1680 840))
(outline (path signal 120 1640 -840 1640 -1982))
(outline (path signal 120 1640 1982 1640 840))
(outline (path signal 120 1600 -840 1600 -1994))
(outline (path signal 120 1600 1994 1600 840))
(outline (path signal 120 1560 -840 1560 -2005))
(outline (path signal 120 1560 2005 1560 840))
(outline (path signal 120 1520 -840 1520 -2016))
(outline (path signal 120 1520 2016 1520 840))
(outline (path signal 120 1480 -840 1480 -2025))
(outline (path signal 120 1480 2025 1480 840))
(outline (path signal 120 1440 -840 1440 -2034))
(outline (path signal 120 1440 2034 1440 840))
(outline (path signal 120 1400 -840 1400 -2042))
(outline (path signal 120 1400 2042 1400 840))
(outline (path signal 120 1360 -840 1360 -2050))
(outline (path signal 120 1360 2050 1360 840))
(outline (path signal 120 1320 -840 1320 -2056))
(outline (path signal 120 1320 2056 1320 840))
(outline (path signal 120 1280 -840 1280 -2062))
(outline (path signal 120 1280 2062 1280 840))
(outline (path signal 120 1240 -840 1240 -2067))
(outline (path signal 120 1240 2067 1240 840))
(outline (path signal 120 1200 -840 1200 -2071))
(outline (path signal 120 1200 2071 1200 840))
(outline (path signal 120 1160 2074 1160 -2074))
(outline (path signal 120 1120 2077 1120 -2077))
(outline (path signal 120 1080 2079 1080 -2079))
(outline (path signal 120 1040 2080 1040 -2080))
(outline (path signal 120 1000 2080 1000 -2080))
(outline (path signal 100 -502.554 1067.5 -502.554 667.5))
(outline (path signal 100 -702.554 867.5 -302.554 867.5))
(outline (path signal 50 3250 0 3173.33 -582.343 2948.56 -1125 2590.99 -1590.99
2125 -1948.56 1582.34 -2173.33 1000 -2250 417.657 -2173.33
-125 -1948.56 -590.99 -1590.99 -948.557 -1125 -1173.33 -582.343
-1250 0 -1173.33 582.343 -948.557 1125 -590.99 1590.99 -125 1948.56
417.657 2173.33 1000 2250 1582.34 2173.33 2125 1948.56 2590.99 1590.99
2948.56 1125 3173.33 582.343 3250 0))
(outline (path signal 120 3120 0 3041.39 -571.969 2811.37 -1101.52 2447.01 -1549.37
1975.34 -1882.32 1431.33 -2075.66 855.326 -2115.06 290.055 -1997.59
-222.562 -1731.98 -644.508 -1337.91 -944.488 -844.61 -1100.25 -288.673
-1100.25 288.673 -944.488 844.61 -644.508 1337.91 -222.562 1731.98
290.055 1997.59 855.326 2115.06 1431.33 2075.66 1975.34 1882.32
2447.01 1549.37 2811.37 1101.52 3041.39 571.969 3120 0))
(outline (path signal 100 3000 0 2918.99 -563.465 2682.51 -1081.28 2309.72 -1511.5
1830.83 -1819.26 1284.63 -1979.64 715.37 -1979.64 169.17 -1819.26
-309.721 -1511.5 -682.507 -1081.28 -918.986 -563.465 -1000 0
-918.986 563.465 -682.507 1081.28 -309.721 1511.5 169.17 1819.26
715.37 1979.64 1284.63 1979.64 1830.83 1819.26 2309.72 1511.5
2682.51 1081.28 2918.99 563.465 3000 0))
(pin Round[A]Pad_1200_um 2 2000 0)
(pin Rect[A]Pad_1200x1200_um 1 0 0)
)
(image "Diode_THT:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal"
(outline (path signal 100 1810 1000 1810 -1000))
(outline (path signal 100 1810 -1000 5810 -1000))
(outline (path signal 100 5810 -1000 5810 1000))
(outline (path signal 100 5810 1000 1810 1000))
(outline (path signal 100 0 0 1810 0))
(outline (path signal 100 7620 0 5810 0))
(outline (path signal 100 2410 1000 2410 -1000))
(outline (path signal 100 2510 1000 2510 -1000))
(outline (path signal 100 2310 1000 2310 -1000))
(outline (path signal 120 1690 1120 1690 -1120))
(outline (path signal 120 1690 -1120 5930 -1120))
(outline (path signal 120 5930 -1120 5930 1120))
(outline (path signal 120 5930 1120 1690 1120))
(outline (path signal 120 1040 0 1690 0))
(outline (path signal 120 6580 0 5930 0))
(outline (path signal 120 2410 1120 2410 -1120))
(outline (path signal 120 2530 1120 2530 -1120))
(outline (path signal 120 2290 1120 2290 -1120))
(outline (path signal 50 -1050 1250 -1050 -1250))
(outline (path signal 50 -1050 -1250 8670 -1250))
(outline (path signal 50 8670 -1250 8670 1250))
(outline (path signal 50 8670 1250 -1050 1250))
(pin Rect[A]Pad_1600x1600_um 1 0 0)
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 2 7620 0)
)
(image LED_THT:LED_D3.0mm
(outline (path signal 100 2770 0 2688.73 -487.049 2453.71 -921.319 2090.42 -1255.75
1638.23 -1454.1 1146.13 -1494.88 667.457 -1373.66 254.078 -1103.59
-49.211 -713.921 -209.542 -246.892 -209.542 246.892 -49.211 713.921
254.078 1103.59 667.457 1373.66 1146.13 1494.88 1638.23 1454.1
2090.42 1255.75 2453.71 921.319 2688.73 487.049 2770 0))
(outline (path signal 100 -230 1166.19 -230 -1166.19))
(outline (path signal 120 -290 1236 -290 1080))
(outline (path signal 120 -290 -1080 -290 -1236))
(outline (path signal 50 -1150 2250 -1150 -2250))
(outline (path signal 50 -1150 -2250 3700 -2250))
(outline (path signal 50 3700 -2250 3700 2250))
(outline (path signal 50 3700 2250 -1150 2250))
(pin Rect[A]Pad_1800x1800_um 1 0 0)
(pin Round[A]Pad_1800_um 2 2540 0)
)
(image Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical
(outline (path signal 100 -635 1270 1270 1270))
(outline (path signal 100 1270 1270 1270 -8890))
(outline (path signal 100 1270 -8890 -1270 -8890))
(outline (path signal 100 -1270 -8890 -1270 635))
(outline (path signal 100 -1270 635 -635 1270))
(outline (path signal 120 -1330 -8950 1330 -8950))
(outline (path signal 120 -1330 -1270 -1330 -8950))
(outline (path signal 120 1330 -1270 1330 -8950))
(outline (path signal 120 -1330 -1270 1330 -1270))
(outline (path signal 120 -1330 0 -1330 1330))
(outline (path signal 120 -1330 1330 0 1330))
(outline (path signal 50 -1800 1800 -1800 -9400))
(outline (path signal 50 -1800 -9400 1800 -9400))
(outline (path signal 50 1800 -9400 1800 1800))
(outline (path signal 50 1800 1800 -1800 1800))
(pin Rect[A]Pad_1700x1700_um 1 0 0)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 2 0 -2540)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 3 0 -5080)
(pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 4 0 -7620)
)
(image Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal
(outline (path signal 100 660 1250 660 -1250))
(outline (path signal 100 660 -1250 6960 -1250))
(outline (path signal 100 6960 -1250 6960 1250))
(outline (path signal 100 6960 1250 660 1250))
(outline (path signal 100 0 0 660 0))
(outline (path signal 100 7620 0 6960 0))
(outline (path signal 120 540 1040 540 1370))
(outline (path signal 120 540 1370 7080 1370))
(outline (path signal 120 7080 1370 7080 1040))
(outline (path signal 120 540 -1040 540 -1370))
(outline (path signal 120 540 -1370 7080 -1370))
(outline (path signal 120 7080 -1370 7080 -1040))
(outline (path signal 50 -1050 1500 -1050 -1500))
(outline (path signal 50 -1050 -1500 8670 -1500))
(outline (path signal 50 8670 -1500 8670 1500))
(outline (path signal 50 8670 1500 -1050 1500))
(pin Round[A]Pad_1600_um 1 0 0)
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 2 7620 0)
)
(image Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal::1
(outline (path signal 50 8670 1500 -1050 1500))
(outline (path signal 50 8670 -1500 8670 1500))
(outline (path signal 50 -1050 -1500 8670 -1500))
(outline (path signal 50 -1050 1500 -1050 -1500))
(outline (path signal 120 7080 -1370 7080 -1040))
(outline (path signal 120 540 -1370 7080 -1370))
(outline (path signal 120 540 -1040 540 -1370))
(outline (path signal 120 7080 1370 7080 1040))
(outline (path signal 120 540 1370 7080 1370))
(outline (path signal 120 540 1040 540 1370))
(outline (path signal 100 7620 0 6960 0))
(outline (path signal 100 0 0 660 0))
(outline (path signal 100 6960 1250 660 1250))
(outline (path signal 100 6960 -1250 6960 1250))
(outline (path signal 100 660 -1250 6960 -1250))
(outline (path signal 100 660 1250 660 -1250))
(pin Oval[A]Pad_1600x1600_um 2 7620 0)
(pin Round[A]Pad_1600_um 1 0 0)
)
(image Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical
(outline (path signal 50 13250 9150 -1150 9150))
(outline (path signal 50 13250 -4150 13250 9150))
(outline (path signal 50 -1150 -4150 13250 -4150))
(outline (path signal 50 -1150 9150 -1150 -4150))
(outline (path signal 120 13120 7521 13120 -2520))
(outline (path signal 120 880 -870 880 -2520))
(outline (path signal 120 880 1629 880 870))
(outline (path signal 120 880 4129 880 3370))
(outline (path signal 120 880 7521 880 5871))
(outline (path signal 120 9184 -2520 13120 -2520))
(outline (path signal 120 880 -2520 4817 -2520))
(outline (path signal 120 9184 7521 13120 7521))
(outline (path signal 120 880 7521 4817 7521))
(outline (path signal 100 13000 7400 1000 7400))
(outline (path signal 100 13000 -2400 13000 7400))
(outline (path signal 100 1000 -2400 13000 -2400))
(outline (path signal 100 1000 7400 1000 -2400))
(outline (path signal 100 10500 2500 10419.1 1808.15 10180.9 1153.6 9798.13 571.637
9291.48 93.63 8688.24 -254.648 8020.94 -454.423 7325.57 -494.924
6639.59 -373.969 6000 -98.076 5441.27 317.879 4993.54 851.473
4680.92 1473.94 4520.28 2151.72 4520.28 2848.28 4680.92 3526.06
4993.54 4148.53 5441.27 4682.12 6000 5098.08 6639.59 5373.97
7325.57 5494.92 8020.94 5454.42 8688.24 5254.65 9291.48 4906.37
9798.13 4428.36 10180.9 3846.4 10419.1 3191.85 10500 2500))
(pin Round[A]Pad_4000_um @1 7000 -1900)
(pin Round[A]Pad_4000_um @2 7000 6900)
(pin Round[A]Pad_1800_um 1 0 0)
(pin Round[A]Pad_1800_um 2 0 2500)
(pin Round[A]Pad_1800_um 3 0 5000)
)
(image Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09K_Single_Vertical::1
(outline (path signal 100 10500 2500 10419.1 1808.15 10180.9 1153.6 9798.13 571.637
9291.48 93.63 8688.24 -254.648 8020.94 -454.423 7325.57 -494.924
6639.59 -373.969 6000 -98.076 5441.27 317.879 4993.54 851.473
4680.92 1473.94 4520.28 2151.72 4520.28 2848.28 4680.92 3526.06
4993.54 4148.53 5441.27 4682.12 6000 5098.08 6639.59 5373.97
7325.57 5494.92 8020.94 5454.42 8688.24 5254.65 9291.48 4906.37
