═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
HARD
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
════════════════════════════════════════════════════ CAMPAIGN HARD ════════════════════════════════════════════════════
2026-08-28 03:36:16.783 | INFO | CAMPAIGN HARD
2026-08-28 03:36:16.957 | INFO | <<< UI ENSURE >>>
2026-08-28 03:36:16.959 | INFO | UI get current page
2026-08-28 03:36:16.969 | INFO | [UI] page_daily
2026-08-28 03:36:16.970 | INFO | Goto page_campaign
2026-08-28 03:36:16.972 | INFO | <<< UI GOTO PAGE_CAMPAIGN >>>
2026-08-28 03:36:16.977 | INFO | Page switch: page_daily -> page_campaign_menu
2026-08-28 03:36:16.978 | INFO | Click ( 65, 55) @ BACK_ARROW
2026-08-28 03:36:17.157 | INFO | Page switch: page_campaign_menu -> page_campaign
2026-08-28 03:36:17.158 | INFO | Click ( 323, 256) @ CAMPAIGN_MENU_GOTO_CAMPAIGN
2026-08-28 03:36:17.357 | INFO | Page arrive: page_campaign
2026-08-28 03:36:17.376 | INFO | Mode_switch_1 set to hard
2026-08-28 03:36:17.384 | INFO | [Mode_switch_1] hard
2026-08-28 03:36:17.385 | INFO | <<< UI ENSURE INDEX >>>
2026-08-28 03:36:17.409 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:17.579 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:17.778 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:17.981 | INFO | [campaign 0.002s] ['I5--1', '15--2']
2026-08-28 03:36:17.983 | INFO | [Chapter] 15
2026-08-28 03:36:17.983 | INFO | [Stage] 15-1, 15-2
2026-08-28 03:36:17.984 | INFO | [Index] 15
2026-08-28 03:36:18.245 | INFO | Click ( 57, 378) @ CHAPTER_PREV
2026-08-28 03:36:18.506 | INFO | Click ( 49, 366) @ CHAPTER_PREV
2026-08-28 03:36:18.586 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:18.782 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:18.983 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:19.187 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:19.393 | INFO | [campaign 0.006s] ['13--1', '13--3', '13--2', '13--4']
2026-08-28 03:36:19.394 | INFO | [Chapter] 13
2026-08-28 03:36:19.395 | INFO | [Stage] 13-1, 13-3, 13-2, 13-4
2026-08-28 03:36:19.396 | INFO | [Index] 13
2026-08-28 03:36:19.397 | INFO | Mode_switch_1 set to normal
2026-08-28 03:36:19.399 | INFO | [Mode_switch_1] hard
2026-08-28 03:36:19.401 | INFO | Click ( 108, 652) @ SWITCH_1_HARD
2026-08-28 03:36:19.565 | INFO | [Mode_switch_1] unknown
2026-08-28 03:36:19.767 | INFO | [Mode_switch_1] normal
2026-08-28 03:36:19.769 | INFO | <<< UI ENSURE INDEX >>>
2026-08-28 03:36:19.790 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:19.990 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:20.195 | INFO | [campaign 0.002s] ['-3', '-2', '-4', 'I--1']
2026-08-28 03:36:20.197 | INFO | [Chapter] 1
2026-08-28 03:36:20.198 | INFO | [Stage] 3, 2, 4, 1-1
2026-08-28 03:36:20.199 | INFO | [Index] 1
2026-08-28 03:36:20.480 | INFO | Click (1229, 378) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:20.713 | INFO | Click (1221, 378) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:20.964 | INFO | Click (1223, 369) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:21.245 | INFO | Click (1225, 375) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:21.505 | INFO | Click (1222, 374) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:21.739 | INFO | Click (1224, 372) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:22.008 | INFO | Click (1226, 368) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:22.253 | INFO | Click (1224, 380) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:22.527 | INFO | Click (1220, 379) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:22.735 | INFO | Click (1220, 374) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:22.980 | INFO | Click (1220, 373) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:23.253 | INFO | Click (1223, 381) @ CHAPTER_NEXT
2026-08-28 03:36:23.333 | INFO | [campaign 0.003s] ['15--1', '15--2']
2026-08-28 03:36:23.336 | INFO | [Chapter] 15
2026-08-28 03:36:23.338 | INFO | [Stage] 15-1, 15-2
2026-08-28 03:36:23.339 | INFO | [Index] 15
2026-08-28 03:36:23.533 | INFO | [campaign 0.002s] ['15--1', '15--2']
2026-08-28 03:36:23.534 | INFO | [Chapter] 15
2026-08-28 03:36:23.535 | INFO | [Stage] 15-1, 15-2
2026-08-28 03:36:23.536 | INFO | [Index] 15
2026-08-28 03:36:23.734 | INFO | [campaign 0.003s] ['15--1', '15--2']
2026-08-28 03:36:23.736 | INFO | [Chapter] 15
2026-08-28 03:36:23.738 | INFO | [Stage] 15-1, 15-2
2026-08-28 03:36:23.740 | INFO | [Index] 15
2026-08-28 03:36:23.935 | INFO | [campaign 0.002s] ['15--1', '15--2']
2026-08-28 03:36:23.936 | INFO | [Chapter] 15
2026-08-28 03:36:23.938 | INFO | [Stage] 15-1, 15-2
2026-08-28 03:36:23.939 | INFO | [Index] 15
2026-08-28 03:36:24.151 | INFO | [campaign 0.002s] ['15--1', '15--2']
2026-08-28 03:36:24.152 | INFO | [Chapter] 15
2026-08-28 03:36:24.153 | INFO | [Stage] 15-1, 15-2
2026-08-28 03:36:24.154 | INFO | [Index] 15
2026-08-28 03:36:24.336 | INFO | [campaign 0.002s] ['15--1', '15--2']
2026-08-28 03:36:24.337 | INFO | [Chapter] 15
2026-08-28 03:36:24.338 | INFO | [Stage] 15-1, 15-2
2026-08-28 03:36:24.338 | INFO | [Index] 15
2026-08-28 03:36:24.575 | INFO | Click ( 51, 375) @ CHAPTER_PREV
2026-08-28 03:36:24.811 | INFO | Click ( 48, 373) @ CHAPTER_PREV
2026-08-28 03:36:24.903 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:25.088 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:25.290 | INFO | No stage found.
2026-08-28 03:36:25.495 | INFO | [campaign 0.001s] ['', '']
2026-08-28 03:36:25.692 | INFO | [campaign 0.002s] ['13--2', '13--4']
2026-08-28 03:36:25.694 | INFO | [Chapter] 13
2026-08-28 03:36:25.694 | INFO | [Stage] 13-2, 13-4
2026-08-28 03:36:25.695 | INFO | [Index] 13
2026-08-28 03:36:25.697 | INFO | [OCR_HARD_REMAIN 0.001s] 0
2026-08-28 03:36:25.698 | INFO | [Remain] 0
2026-08-28 03:36:25.704 | INFO | Delay task `Hard` to 2026-08-29 00:00:00 (server_update='00:00')
2026-08-28 03:36:25.710 | INFO | Bind task ['General', 'Alas', 'Hard']
2026-08-28 03:36:25.712 | INFO | Save config ./config\alas.json, Hard.Scheduler.NextRun=datetime.datetime(2026, 8, 29,
0, 0)
2026-08-28 03:36:25.718 | INFO | Task call: Reward
2026-08-28 03:36:25.724 | INFO | Bind task ['General', 'Alas', 'Hard']
2026-08-28 03:36:25.724 | INFO | Save config ./config\alas.json, Reward.Scheduler.NextRun=datetime.datetime(2026, 8,
28, 3, 36, 25), Reward.Scheduler.Enable=True
2026-08-28 03:36:25.732 | INFO | Scheduler: End task `Hard`
2026-08-28 03:36:25.733 | INFO | [Server] cn
2026-08-28 03:36:25.741 | INFO | Bind task ['General', 'Alas']
2026-08-28 03:36:25.744 | INFO | Pending tasks: ['Reward', 'OpsiAshAssist', 'EventSp', 'Main2',
'OpsiMeowfficerFarming', 'OpsiHazard1Leveling']
2026-08-28 03:36:25.745 | INFO | [Task] Reward (Enable, 2026-08-28 03:36:25)
2026-08-28 03:36:25.746 | INFO | Bind task ['General', 'Alas', 'Reward']
2026-08-28 03:36:25.752 | INFO | Scheduler: Start task `Reward`
在提问之前...
描述你的问题
目标关卡是13-4。
在切换到13章且进入困难模式后,章节误识别为1(
['-3', '-2', '-4', 'I--1']->[Chapter] 1),alas向后切换章节到15图,游戏内自动切回普通模式。alas重新回到13图但并未检查是否为困难模式,误认为困难图剩余次数为0,导致实际有次数却没有执行。
如何复现
预期行为
No response
相关 Logs
截图
No response
还有别的吗?
No response