The structured MCU DB of WCH MCUs, CH5xx RISC-V Series.
These MCUs are different from CH32V Series, major differences are:
- GPIO/RTC/PMU are all in SYS register block
- Most peripheral registers are 8-bit (R8_ prefix)
| Part NO. | Core | Freq | Flash | SRAM | BLE | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH585 | RISC-V | 78MHz | 448K | 128K | 5.4 | USB HS+FS, LCD, NFC |
| CH584 | RISC-V | 78MHz | 448K | 96K | 5.4 | USB FS, LCD, NFC |
| CH592 | RISC-V | 20MHz | 448K | 26K | 5.4 | USB FS, LCD |
| CH591 | RISC-V | 20MHz | 192K | 26K | 5.4 | USB, LCD |
| CH583 | RISC-V | 20MHz | 448K | 32K | 5.3 | 2x USB H/D |
| CH582 | RISC-V | 20MHz | 448K | 32K | 5.3 | 2x USB H/D |
| CH581 | RISC-V | 20MHz | 192K | 32K | 5.3 | USB FS |
| CH573 | RISC-V | 20MHz | 448K | 18K | 4.2 | USB H/D |
| CH571 | RISC-V | 20MHz | 192K | 18K | 4.2 | USB |
| CH569/5 | RISC-V | 120MHz | 448K | 96K | N/A | USB3 SS, GbE, DVP, SDIO |
CH564 is not included, it's more like a CH32V.