Skip to content

Fix unevaluatedProperties canonicalizer semantic bugs#703

Merged
jviotti merged 1 commit intomainfrom
bug-1-fix
Apr 10, 2026
Merged

Fix unevaluatedProperties canonicalizer semantic bugs#703
jviotti merged 1 commit intomainfrom
bug-1-fix

Conversation

@jviotti
Copy link
Copy Markdown
Member

@jviotti jviotti commented Apr 10, 2026

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
Copy link
Copy Markdown

@cubic-dev-ai cubic-dev-ai bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

No issues found across 5 files

@augmentcode
Copy link
Copy Markdown

augmentcode bot commented Apr 10, 2026

🤖 Augment PR Summary

Summary: This PR fixes semantic issues in the schema canonicalization pipeline around unevaluatedProperties/unevaluatedItems, especially when combined with transforms that rewrite schema structure.

Changes:

  • Updates TypeArrayToAnyOf to avoid distributing unevaluatedProperties/unevaluatedItems into generated branches when the relevant vocabularies are active (2019-09 applicator and 2020-12 unevaluated).
  • Adjusts UnnecessaryAllOfWrapper to avoid elevating/rewriting allOf content in ways that would change unevaluated* evaluation scope for 2019-09 and 2020-12.
  • Adds new canonicalization regression tests covering root-level and allOf-scoped unevaluatedProperties behaviors for 2019-09 and 2020-12.
  • Updates 2020-12 lint/canonicalization expectations to reflect the corrected handling of unevaluated* interactions with allOf flattening.

Technical Notes: The changes are gated on vocabulary presence so older drafts (and dialects without these vocabularies enabled) keep their prior behavior, while 2019-09/2020-12 preserve unevaluated* scoping semantics during canonicalization.

🤖 Was this summary useful? React with 👍 or 👎

Copy link
Copy Markdown

@augmentcode augmentcode bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Review completed. No suggestions at this time.

Comment augment review to trigger a new review at any time.

@jviotti jviotti merged commit 9e80b70 into main Apr 10, 2026
14 checks passed
@jviotti jviotti deleted the bug-1-fix branch April 10, 2026 19:55
Copy link
Copy Markdown

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 7255dfe Previous: 4de41bc Ratio
E2E_Compiler_adaptivecard 66889680.66667182 ns/iter 61943053.55555545 ns/iter 1.08
E2E_Compiler_ansible_meta 29124582.083333906 ns/iter 29206234.41666474 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_aws_cdk 377355.4827027105 ns/iter 379681.8611111095 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_babelrc 2627270.6222222815 ns/iter 2577423.1888889247 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_clang_format 18457924.157894168 ns/iter 18301442.10526298 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_cmake_presets 25819222.88888976 ns/iter 25426417.035715435 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_code_climate 2585929.2029521237 ns/iter 2572492.669117482 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_cql2 12918042.759259328 ns/iter 12751017.981818015 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_cspell 22884737.064516462 ns/iter 22618500.677418936 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_cypress 3890138.733333338 ns/iter 3886666.9553071307 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_deno 7706494.40659349 ns/iter 7700478.725274644 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_dependabot 3904458.2402234934 ns/iter 3874018.2430937495 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_draft_04 2701362.792307822 ns/iter 2668439.7022900367 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_fabric_mod 4786858.353741406 ns/iter 4726187.885135128 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_geojson 22250921.09677557 ns/iter 21827081.375001002 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_gitpod_configuration 4905203.412587528 ns/iter 4878515.6597222425 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_helm_chart_lock 709289.9633401142 ns/iter 705578.8657921316 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_importmap 287149.04236939776 ns/iter 286079.9979625238 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_jasmine 1371427.774066801 ns/iter 1360307.4961239574 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_jshintrc 4341783.714285679 ns/iter 4356339.850931939 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_jsconfig 21960549.750000168 ns/iter 21625120.406250533 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_krakend 151970380.0000002 ns/iter 138369819.79999337 ns/iter 1.10
E2E_Compiler_lazygit 33899544.38095055 ns/iter 33202689.761905972 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_lerna 1600106.4105504416 ns/iter 1588058.8068181498 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_nest_cli 7459662.138298059 ns/iter 7385799.5684211105 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_omc 165518235.0000075 ns/iter 150038998.7499915 ns/iter 1.10
E2E_Compiler_omnisharp 6705957.634615892 ns/iter 6692802.163461063 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_openapi 25338112.28571332 ns/iter 24798681.21428451 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 5332529.424242177 ns/iter 5318992.886363579 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_pulumi 4050972.9710979993 ns/iter 4025789.4046241133 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_semantic_release 1581781.2370203221 ns/iter 1568207.5483146599 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_stale 1560535.9486606321 ns/iter 1548894.4212859953 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_stylecop 6142798.754386272 ns/iter 6138355.824561402 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_tmuxinator 1935809.4182826574 ns/iter 1929109.2955801967 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_ui5 48832635.42857159 ns/iter 50166156.64285545 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_ui5_manifest 339560199.4999993 ns/iter 339049960.5000059 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 4626687.414473526 ns/iter 4576591.882353054 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_vercel 12485744.41071477 ns/iter 12372944.9999997 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_yamllint 350642.90758411324 ns/iter 349137.4640718417 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_adaptivecard 24881.12398338062 ns/iter 25077.906861521456 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_ansible_meta 233731.040039379 ns/iter 227792.19546192113 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_aws_cdk 51510.22277838352 ns/iter 50378.01111993845 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_babelrc 110049.7248450208 ns/iter 111107.11807419008 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_cerebrum_criminal_case 1233043.2186949123 ns/iter 1202293.6187175864 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_clang_format 124390.40796460626 ns/iter 124089.06251100315 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_cmake_presets 4776016.715328482 ns/iter 4240378.145569705 ns/iter 1.13
E2E_Evaluator_code_climate 176487.71846619446 ns/iter 174656.4624999962 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_cql2 212968.2919729377 ns/iter 231779.57690989866 ns/iter 0.92
E2E_Evaluator_cspell 566828.2231139522 ns/iter 561155.8957836303 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_cypress 190916.287196299 ns/iter 192517.01254773888 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_deno 315364.604494365 ns/iter 310906.00354454154 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_dependabot 419046.8965929226 ns/iter 413970.2119597582 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_draft_04 8611488.096385732 ns/iter 7858329.122222409 ns/iter 1.10
E2E_Evaluator_fabric_mod 717056.0856268907 ns/iter 761773.2836956254 ns/iter 0.94
E2E_Evaluator_geojson 15859083.454544859 ns/iter 15980944.288887462 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 230735.176295805 ns/iter 227272.84213982467 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 356575.7184169933 ns/iter 347965.1530664225 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_importmap 47060.24729375857 ns/iter 47850.20200082004 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_jasmine 124134.29289366669 ns/iter 122841.19176410184 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_jshintrc 1199884.9567474134 ns/iter 1202224.0034482444 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_jsconfig 428272.28928140673 ns/iter 429175.395024269 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_krakend 203932.1854577661 ns/iter 203632.64671867952 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_lazygit 145936.1788290317 ns/iter 147122.4179009708 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_lerna 144838.28366467755 ns/iter 143614.12463887245 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_nest_cli 182894.97852522202 ns/iter 179408.50851391986 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_omc 19938.399112518568 ns/iter 19629.6413750752 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_omnisharp 616257.3720317042 ns/iter 616064.5589519702 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_openapi 16050818.55813941 ns/iter 13390230.235294368 ns/iter 1.20
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 468724.2178017857 ns/iter 467013.1865771283 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_pulumi 712232.9132231526 ns/iter 715707.3415892434 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_semantic_release 101728.49521878068 ns/iter 102540.8583715508 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_stale 150213.64887458153 ns/iter 151133.95182545917 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_stylecop 287280.0299303011 ns/iter 282986.4792345445 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_tmuxinator 98329.62511984077 ns/iter 96541.76510894975 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_ui5 506344.437818205 ns/iter 502250.8065934205 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_ui5_manifest 2793000.018604564 ns/iter 2573604.4379563495 ns/iter 1.09
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 429798.3055214431 ns/iter 424111.71858090954 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_vercel 323168.23754611023 ns/iter 318154.0213636357 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_yamllint 8719.09386677188 ns/iter 8928.21955047641 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 198.2687622441971 ns/iter 193.6010570510599 ns/iter 1.02
Micro_Draft4_Required_Properties 794.0822630086781 ns/iter 803.8863812583596 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 22.72239477915054 ns/iter 22.746304820898185 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 10.898133844899176 ns/iter 10.910015105317125 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Items_Schema 285.6096186229923 ns/iter 286.4497181188985 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Nested_Object 1.8096424030274652 ns/iter 1.786993272166125 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 337.3278906417549 ns/iter 325.5324822794942 ns/iter 1.04
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 279.3834767759014 ns/iter 271.44210709645324 ns/iter 1.03
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 340.987995588583 ns/iter 329.5348544202889 ns/iter 1.03
Micro_Draft4_Properties_Closed 54.09864437474834 ns/iter 54.06629382601569 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 11.863765089954816 ns/iter 11.858852487970095 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 160.29078149743253 ns/iter 159.57884886508342 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 10.896019011584071 ns/iter 10.899514806783726 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 21.600479512349743 ns/iter 21.87740520156679 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Nested_Oneof 57.38685927013546 ns/iter 57.57947850733638 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Short_Enum 11.833589701106137 ns/iter 11.837591622178083 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Long_Enum 14.021440042892241 ns/iter 14.0322837198873 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 11.83289915466108 ns/iter 11.833709869302172 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Type_Object 3.4227446059581474 ns/iter 3.4264647268987556 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Ref_Single_100 2371531.484745747 ns/iter 2390012.4368602354 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Compile_Ref_Many_Nested 1727354.2216750723 ns/iter 1722743.0049262757 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Compile_Wrap 2377463.4508476914 ns/iter 2363601.6767674084 ns/iter 1.01
Micro_Draft6_Property_Names 118.83567623763444 ns/iter 118.98577509103792 ns/iter 1.00
Micro_Draft6_Compile_FHIR 15573190703.999899 ns/iter 14124046699.00002 ns/iter 1.10
Micro_Draft7_If_Then_Else 22.742500663135207 ns/iter 22.740052111565394 ns/iter 1.00
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 28.872536902990106 ns/iter 29.48485238547507 ns/iter 0.98
Micro_2019_09_Compile_Wrap 323720262.4999895 ns/iter 296943558.0000095 ns/iter 1.09
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 229.52674797328828 ns/iter 229.74809630680272 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 3.424003191251266 ns/iter 3.428395956834079 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 66585.25737876023 ns/iter 65403.70517176383 ns/iter 1.02
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 101809.73939305723 ns/iter 101614.48742689627 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Compile_NonCircular_Shared_Refs 1098602.3553458957 ns/iter 1098911.449139237 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric 8075.038668471494 ns/iter 8210.215561900073 ns/iter 0.98
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_SimpleOutput 175065.5359721041 ns/iter 169989.77404085663 ns/iter 1.03
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_TraceOutput 22242.247328584614 ns/iter 22409.228687633793 ns/iter 0.99
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail 141.13560899250146 ns/iter 142.7353912990596 ns/iter 0.99
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail_SimpleOutput 4250.742369124728 ns/iter 4198.9228388953825 ns/iter 1.01
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 367746154.99996346 ns/iter 369817097.9999986 ns/iter 0.99
Alterschema_Check_Readibility_OMC 89276763.49999557 ns/iter 86478689.62501092 ns/iter 1.03
Alterschema_Check_Readibility_KrakenD 1223054685.999955 ns/iter 1181923231.0000415 ns/iter 1.03
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 16478127246.0001 ns/iter 15510248847.999947 ns/iter 1.06
Alterschema_Check_Invalid_External_Refs 306867410.49999 ns/iter 298437355.0000328 ns/iter 1.03

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link
Copy Markdown

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

JavaScript (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 7255dfe Previous: 4de41bc Ratio
E2E_Evaluator_adaptivecard 117033 ns 126379 ns 0.93
E2E_Evaluator_ansible-meta 625525 ns 609759 ns 1.03
E2E_Evaluator_aws-cdk 142473 ns 138888 ns 1.03
E2E_Evaluator_babelrc 343440 ns 328629 ns 1.05
E2E_Evaluator_cerebrum-criminal-case 2804287 ns 2626903 ns 1.07
E2E_Evaluator_clang-format 307170 ns 290855 ns 1.06
E2E_Evaluator_cmake-presets 22546358 ns 20497660 ns 1.10
E2E_Evaluator_code-climate 455102 ns 435966 ns 1.04
E2E_Evaluator_cql2 1187455 ns 1197065 ns 0.99
E2E_Evaluator_cspell 1669646 ns 1576323 ns 1.06
E2E_Evaluator_cypress 923003 ns 892398 ns 1.03
E2E_Evaluator_deno 1190943 ns 1107602 ns 1.08
E2E_Evaluator_dependabot 1165162 ns 1092437 ns 1.07
E2E_Evaluator_draft-04 24095058 ns 21960116 ns 1.10
E2E_Evaluator_fabric-mod 2854406 ns 2555191 ns 1.12
E2E_Evaluator_geojson 21143974 ns 21068516 ns 1.00
E2E_Evaluator_gitpod-configuration 805009 ns 808119 ns 1.00
E2E_Evaluator_helm-chart-lock 1095811 ns 1008683 ns 1.09
E2E_Evaluator_importmap 292334 ns 290302 ns 1.01
E2E_Evaluator_jasmine 321893 ns 315640 ns 1.02
E2E_Evaluator_jsconfig 1465435 ns 1422835 ns 1.03
E2E_Evaluator_jshintrc 3348297 ns 3183150 ns 1.05
E2E_Evaluator_krakend 795661 ns 786907 ns 1.01
E2E_Evaluator_lazygit 621135 ns 562589 ns 1.10
E2E_Evaluator_lerna 507479 ns 467566 ns 1.09
E2E_Evaluator_nest-cli 667928 ns 670703 ns 1.00
E2E_Evaluator_omc 85351 ns 88751 ns 0.96
E2E_Evaluator_omnisharp 1728061 ns 1624216 ns 1.06
E2E_Evaluator_openapi 40635149 ns 39466535 ns 1.03
E2E_Evaluator_pre-commit-hooks 2245343 ns 2060892 ns 1.09
E2E_Evaluator_pulumi 2150222 ns 2025764 ns 1.06
E2E_Evaluator_semantic-release 279064 ns 269563 ns 1.04
E2E_Evaluator_stale 456499 ns 450773 ns 1.01
E2E_Evaluator_stylecop 1312023 ns 1239888 ns 1.06
E2E_Evaluator_tmuxinator 236108 ns 225994 ns 1.04
E2E_Evaluator_ui5 2260763 ns 2302749 ns 0.98
E2E_Evaluator_ui5-manifest 13037118 ns 11338091 ns 1.15
E2E_Evaluator_unreal-engine-uproject 1553455 ns 1513608 ns 1.03
E2E_Evaluator_vercel 1137837 ns 1071889 ns 1.06
E2E_Evaluator_yamllint 25235 ns 24926 ns 1.01

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link
Copy Markdown

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Details
Benchmark suite Current: 7255dfe Previous: 4de41bc Ratio
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 341230912.50000924 ns/iter 343073399.9999802 ns/iter 0.99
Alterschema_Check_Readibility_OMC 94188161.99999063 ns/iter 91794319.4999964 ns/iter 1.03
Alterschema_Check_Readibility_KrakenD 1313052025.0000472 ns/iter 1241815064.9999688 ns/iter 1.06
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 16607893726.999918 ns/iter 16022764453.000036 ns/iter 1.04
Alterschema_Check_Invalid_External_Refs 325402330.4999691 ns/iter 326987033.50001776 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 244.93243038264558 ns/iter 266.6626552565309 ns/iter 0.92
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 4.668730890988493 ns/iter 4.983947224182357 ns/iter 0.94
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 74230.91192039002 ns/iter 73373.7420904241 ns/iter 1.01
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 112137.82199872148 ns/iter 111244.40324613372 ns/iter 1.01
Micro_2020_12_Compile_NonCircular_Shared_Refs 1196717.8907850673 ns/iter 1201840.8178694223 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric 8464.988067656679 ns/iter 8571.216682659347 ns/iter 0.99
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_SimpleOutput 166828.16710369184 ns/iter 167144.28091237255 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_TraceOutput 24994.95500232258 ns/iter 29264.198084111154 ns/iter 0.85
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail 131.17462421443636 ns/iter 133.3727967288202 ns/iter 0.98
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail_SimpleOutput 4676.597568632835 ns/iter 4651.325958643047 ns/iter 1.01
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 28.69278334606559 ns/iter 30.95856891938499 ns/iter 0.93
Micro_2019_09_Compile_Wrap 301297252.4999782 ns/iter 298680353.0000088 ns/iter 1.01
Micro_Draft7_If_Then_Else 24.60149184584726 ns/iter 24.602104136818173 ns/iter 1.00
Micro_Draft6_Property_Names 164.65217318698774 ns/iter 142.36766428750553 ns/iter 1.16
Micro_Draft6_Compile_FHIR 13015390427.000057 ns/iter 13018923626.00006 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 167.37793983931593 ns/iter 166.18153417396374 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Required_Properties 815.976281158982 ns/iter 797.7305668700174 ns/iter 1.02
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 21.2103672321016 ns/iter 21.225770374211205 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 12.806637866337228 ns/iter 13.72670959682299 ns/iter 0.93
Micro_Draft4_Items_Schema 341.8220711647716 ns/iter 363.93388094393146 ns/iter 0.94
Micro_Draft4_Nested_Object 2.180525036945497 ns/iter 1.8688359744847656 ns/iter 1.17
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 500.55271400003676 ns/iter 399.6184931975381 ns/iter 1.25
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 410.68498346340505 ns/iter 344.2159823046036 ns/iter 1.19
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 515.018939457947 ns/iter 409.39305030089287 ns/iter 1.26
Micro_Draft4_Properties_Closed 60.78846284234374 ns/iter 63.918682051282325 ns/iter 0.95
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 9.9663613341038 ns/iter 10.27197895732148 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 215.44903302220925 ns/iter 221.69386821171358 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 13.398286185540556 ns/iter 13.702913941035105 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 14.652326659593326 ns/iter 14.943652896547256 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Nested_Oneof 67.62436668165681 ns/iter 65.7618705483253 ns/iter 1.03
Micro_Draft4_Short_Enum 14.725881650259954 ns/iter 14.72662896502946 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Long_Enum 14.032700857609976 ns/iter 14.659045622602797 ns/iter 0.96
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 14.679237627645247 ns/iter 14.711568739730541 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Type_Object 4.66989030570066 ns/iter 4.981847333651821 ns/iter 0.94
Micro_Draft4_Ref_Single_100 2514904.845323966 ns/iter 2491123.387900266 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Compile_Ref_Many_Nested 1839431.365535428 ns/iter 1802504.652061705 ns/iter 1.02
Micro_Draft4_Compile_Wrap 2580849.6125455853 ns/iter 2560558.0912407693 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_adaptivecard 64867030.4545414 ns/iter 64078912.4545439 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_ansible_meta 30282584.13043817 ns/iter 30006273.347824033 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_aws_cdk 415843.2701900204 ns/iter 411599.03992952855 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_babelrc 2777727.5873020133 ns/iter 2750789.767716251 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_clang_format 19525577.4571446 ns/iter 19441840.055555478 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_cmake_presets 27153686.92307808 ns/iter 26688745.230772454 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_code_climate 2786251.681274836 ns/iter 2751194.7579359766 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_cql2 14031025.399999635 ns/iter 13914516.490192944 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_cspell 23959719.517239954 ns/iter 23659309.033337194 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_cypress 4169670.9058830007 ns/iter 4083876.438596623 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_deno 8137195.127907288 ns/iter 8146125.476744516 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_dependabot 4189441.1867473074 ns/iter 4128425.0058825975 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_draft_04 2917995.3333330858 ns/iter 2908764.677824563 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_fabric_mod 5131404.094890636 ns/iter 5098691.608695581 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_geojson 23920025.56666739 ns/iter 23484176.333333075 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_gitpod_configuration 5227217.537313025 ns/iter 5236967.201492699 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_helm_chart_lock 752835.5657327744 ns/iter 746895.4147122429 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_importmap 311010.83162590937 ns/iter 307180.78499347396 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_jasmine 1470680.6323527477 ns/iter 1457997.0746888807 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_jshintrc 4677703.704698963 ns/iter 4635668.615894294 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_jsconfig 23128935.666666925 ns/iter 23085294.099996645 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_krakend 144741601.39998275 ns/iter 139692337.80003378 ns/iter 1.04
E2E_Compiler_lazygit 35553211.49999599 ns/iter 34964354.34999512 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_lerna 1758925.7349999344 ns/iter 1719150.813725081 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_nest_cli 7967528.250002364 ns/iter 7887015.932584709 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_omc 163800479.0000309 ns/iter 159885148.99999017 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_omnisharp 7140360.602040012 ns/iter 7079917.191919841 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_openapi 26999755.53846693 ns/iter 26625726.923069894 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 5705336.756097783 ns/iter 5641376.112902758 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_pulumi 4382321.181249438 ns/iter 4479446.413580701 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_semantic_release 1712108.2029337303 ns/iter 1684617.7307691881 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_stale 1672262.3518073459 ns/iter 1654346.4315243447 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_stylecop 6279198.324325268 ns/iter 6311477.216216575 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_tmuxinator 2112621.972973219 ns/iter 2078094.8958333954 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_ui5 48920524.64286475 ns/iter 48246087.26667066 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_ui5_manifest 316841133.0000254 ns/iter 314299079.4999605 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 4917147.140845437 ns/iter 4873581.486110526 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_vercel 13166231.867924854 ns/iter 13022664.499999337 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_yamllint 380546.80783886637 ns/iter 376154.43440861255 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_adaptivecard 23109.938978629034 ns/iter 23157.20498753024 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_ansible_meta 247427.73603703262 ns/iter 252110.58279806765 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_aws_cdk 50959.11469924699 ns/iter 52363.63109689465 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_babelrc 103815.87708669003 ns/iter 107720.10782528111 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_cerebrum_criminal_case 1250164.6857141883 ns/iter 1302179.512015027 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_clang_format 104663.48176926789 ns/iter 106669.00091534626 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_cmake_presets 4402831.1624998655 ns/iter 4509009.801242473 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_code_climate 183489.3533934296 ns/iter 188484.28994876033 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_cql2 220500.5538315392 ns/iter 216749.24575485577 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_cspell 529241.3593632786 ns/iter 535573.7807692024 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_cypress 170884.15935281085 ns/iter 176734.32341913975 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_deno 331387.4978782778 ns/iter 329702.3423507528 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_dependabot 455553.89961139084 ns/iter 470159.49273455126 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_draft_04 6235841.245455214 ns/iter 6498608.981130602 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_fabric_mod 724868.9670443565 ns/iter 740892.4249736303 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_geojson 15860037.931815894 ns/iter 15660208.9111099 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 250046.61231757756 ns/iter 253470.35395313666 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 321770.6419696656 ns/iter 319964.834699425 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_importmap 48554.16185853569 ns/iter 49536.89883704168 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_jasmine 112744.25792079103 ns/iter 117863.0654612667 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_jshintrc 1021328.725036033 ns/iter 1040356.9731745111 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_jsconfig 397963.2257505832 ns/iter 411387.9262294937 ns/iter 0.97
